既是DC又是DSLR? 要高質素兼且要夠細小輕便數碼相機,OLYMPUS 為大家帶來 MICRO 4/3 新機 PEN EP-1,廠方稱此機有 DSLR 的高質素成像,同時又有 DC 的輕巧, 吸引大量目光注視!
今天(6月16日)OLYMPUS 全球同步發表採用 MICRO 4/3 系統的 PEN EP-1 及Zuiko Digital鏡頭 ─ ED 14-42mm F3.5-5.6與17mm F2.8兩支鏡頭。首部OLYMPUS PEN EP-1突破傳統設計概念,保留DSLR影像質素格式,更把機身減小如DC輕便,機身面積僅如一張美鈔尺寸。配合方便易用的設計,完全符合OLYMPUS 對MICRO 4/3系統的設計意念 ─ 高質素攝影、容易操作、方便攜帶。加上100%數碼化,為近代數碼相機發展帶來新的革命!
主要特色:
- 高質素影像 ─ 全新研發1,230萬像素、DSLR高速Live MOS感應器、TruePic V真像處理器、11區高速自動對焦、720p高清影片拍攝、高精確度324區測光系統、內置4級防震系統、SSWF超聲波除塵系統
- 輕巧纖薄機身設計 ─ 不設反光鏡,使機身更輕巧纖細
- 可換鏡頭 ─ 完全支援43支4/3及MICRO 4/3系統鏡頭
- 方便易用 ─ iAUTO智能模式跟據環境調節設定、LIVE CONTROL 介面
其他特色:
- Art Filter功能
- 完美肌膚模式e-Portrait
- 4種畫面比例
- Live View多功能拍攝
- 多重曝光功能 Multi – Exposure
- 背光平衡系統 Shadow Adjustment Technology
- 新一代臉部智能對焦 Face Detection
- 效果預覽功能 Perfect Shot Preview
- 多種包圍式曝光功能,ISO,白平衡,曝光補償
過去的PEN系列的菲林相機是基於半格相機的全新思想,在35mm菲林相機的半幅尺寸上拍攝照片,既可保持相片質素,機身亦變得輕巧。今天的PEN受到相同理念的啟發,在研發新OLYMPUS PEN時,忠於OLYMPUS對高質素攝影的理念,從嶄新的觀點來審視現今的單反相機,透過MICRO 4/3系統,設計出比以前更小巧的數碼單鏡相機,目標是要創造一種與鋼筆一樣便於攜帶的數碼單鏡相機。
傳統DSLR影像從鏡頭經反光鏡和五棱鏡反射至取景器上,正是這種結構使得相機的尺寸難以縮減。而OYLMPUS知道高質素數碼相機最重要的是影像感應器和鏡頭質素,所以MICRO 4/3系統中將不必要的反光鏡剔走,令影像感應器和鏡頭的距離縮減一半,更將鏡頭直徑尺寸在光度不變的情況下減小約6 mm。這樣OLYMPUS PEN既可保留DSLR影像感應器所帶來的高質素影像,同時可以設計出更加細小、更纖薄的相機和鏡頭。
OLYMPUS PEN備有的1,230萬像素DSLR高速Live MOS感應器及全新研發的TruePic V真像處理器,提供相等於DSLR的高質素影像。OLYMPUS PEN E-P1備有720p高清影片拍攝,提供自動對焦及可收錄Linear PCM格式的立體聲效,更可同時透過Art Filter功能拍攝高清影片。
.
現場模特兒特效即試
.
建議零售價 市場銷售
OLYMPUS PEN E-P1 連ED 14-42mm F3.5-5.6鏡頭套裝 HK$ 6,990(7月中旬)
OLYMPUS PEN E-P1連ZUIKO DIGITAL 17mm F2.8鏡頭及VF-1光學取景器套裝 HK$ 7,490 (7月中旬)
OLYMPUS FL-14電子閃光燈 HK$1,490
OLYMPUS VF-1光學取景器 HK$990
保養資料:
所有OLYMPUS原裝行貨數碼相機均提供一年中、港、澳及國際保養,確保客戶購買後能安心使用,定價如下:
OLYMPUS PEN E-P1數碼相機規格表
.
查詢:OLYMPUS HONG KONG (2376 2150)
攝像元件 | |
影像感應器 | DSLR高速LIVE MOS影像感應器 |
有效像素 | 1,230萬像素 |
記錄媒體 | |
記錄媒體類型 | SD存儲卡(SDHC相容)推薦Class 6進行影片拍攝 |
記錄格式 | DCF, DPOF相容 / Exif, PRINT Image Matching III |
檔格式 | RAW(12 bit無損壓縮),JPEG,JPEG+RAW |
記錄影像尺寸 | [RAW] 4032 x3024像素[JPEG] 4032 x 3024像素- 640 x 480像素 |
影片記錄格式 | AVI Motion JPEG(30 fps) |
影片模式 | HD: 1280 x 720 畫面比例16:9 SD: 640 x 480 畫面比例4:3 (VGA) |
最大記錄時間 | HD: 7分鐘 SD: 約14分鐘(以最大2GB容量計算) |
鏡頭接環 | |
鏡頭介面 | Micro 4/3 |
對焦 | |
自動對焦系統 | Imager AF(當使用了不相容於Image AF的鏡頭時,它作為AF輔助對焦。) |
對焦模式 | 單次自動對焦 (S-AF) / 連續自動對焦 (C-AF) / 手動對焦 (MF) / 自動+手動對焦(S-AF + MF) |
對焦點 | 11區多重AF |
對焦點選擇 | 11區 (自動/單區) 25區 (自動配合Face Detection) 225區 (自動配合放大功能) |
輔助自動對焦燈 | 當安裝了外置閃光燈時可用 |
自動對焦鎖定 | 單次自動對焦模式下在快門按鈕的第一個位置處鎖定 |
手動輔助對焦 | 當旋轉對焦環時即時取景畫面被放大(S-AF+MF或MF模式) |
快門 | |
快門速度 | 60 – 1/4000秒,Bulb快門:可達到30分鐘(時間可選,預設值:8分鐘),(1/3、1/2或1 EV步可選) |
自拍計時器 | 操作時間:12秒,2秒(可取消) |
遙控線釋放 | 可用(使用選購的RM-UC1遙控線) |
低震動模式 | 1/8-30秒可選 |
連續拍攝速度 | 約3張/秒 |
連續拍攝時的最大可記錄畫面 | RAW模式:最多10幅。JPEG模式:依賴於壓縮率和像素(LN模式:使用Toshiba Super High Speed Type”Class 6″4 GB卡約280幅) |
測光 | |
系統(TTL影像感測器測光) | (1)數碼ESP測光(324區域測光)(2)中央重點平均測光(3)重點測光(4)高光位點測光(5)暗位點測光 |
範圍 | EV 0 – 18(常溫下,50mm f2,ISO 100) |
曝光 | |
曝光模式 | (1)自動(2)P:程式AE(可進行程序變換)(3)A:光圈先決AE(4)S:快門先決AE(5)M:手動(6)場景選擇(7)藝術濾鏡 |
場景選擇 | 人物肖像、完美人像、風景、記念攝影、運動、夜景、夜景+人像、兒童、高光調、低光調、數碼防震模式、微距、自然微距、燭光、夕陽、文件、全景、煙花、海灘和雪景 |
ISO感光度 | 自動 ISO 200 – 6400 (可自訂,預設值200-1600)/手動 ISO 100 – 6400,以1/3或1 EV步模式,影片ISO160 – 1600 |
曝光補償 | +3 EV(1/3、1/2或1 EV可選) |
自動曝光鎖定 | 可用 |
曝光包圍 | 3幅,0.3、0.5、0.7或1 EV可選 |
曝光參考調節 | +1 EV範圍可選,1/6 EV模式 |
白平衡 | |
系統 | DSLR高速LIVE MOS感應系統 |
預設 | 8種設置(3000K – 7500K)燈光(3000K),螢光燈1(4000K),螢光燈2(4500K),螢光燈3(6600K),日光(5300K),閃光燈(5500K),陰天(6000K),陰影(7500K) |
白平衡補償 | 在每個A-B / G-M軸上為+7級(在自動白平衡/預設置白平衡模式下) |
自訂白平衡 | (2000K – 14000K)下可記錄1種設定 |
One Touch白平衡 | 可記錄1種設定 |
白平衡包圍 | 在每個A-B / G-M軸上,3幅、2/4/6步可選 |
色彩模式 |
色彩矩陣 | sRGB、Adobe RGB |
模式 | 鮮豔、自然、柔和、人像、黑白、定制 |
調節參數 | 對比度和銳度水平在每種模式下為5級 飽和度水平在鮮明、自然、柔和和人像模式下為5級 灰階層次水平在定制模式下為4級 |
濾鏡效果 | 對單色可採用黃色、橙色、紅色或綠色濾鏡 |
片色調 | 對單色可採用褐色、藍色、紫色或綠色色調 |
灰度層次 | 4種水平(自動、亮色調、普通、暗色調) |
產品類型 | 電子控制焦平面快門 |
閃燈 | |
相容的外部閃光燈 | FL-50R、FL-36R、FL-50、FL-20、FL-14 |
外部閃光燈閃光模式 | TTL自動、自動、手動、FP-TTL-AUTO、FP-MANUAL、紅眼減輕、紅眼減輕慢同步、第1簾慢同步、第2簾慢同步、補光、手動(1/4、1/16、1/64)、關閉 |
同步速度 | 1/180秒或更低 |
閃光強度控制 | 最大+3 EV,0.3、0.5或1 EV步可選 |
閃光包圍 | 3幅,0.3、0.5、0.7或1 EV步可選 |
顯示屏 |
產品類型 | HyperCrystal液晶顯示屏 | |
尺寸 | 3.0英寸 | |
像素總數 | 約230,000點 | |
播放視野 | 100% | |
亮度控制 | 15級 | |
色溫控制 | 15級 | |
其他 | ||
藝術濾鏡 ART Filter | 模式 | 濃化色調效果、柔焦、淡化及增亮色調效果、柔光效果、照片懷舊顆粒效果、針孔相機效果 |
多重曝光 | 畫面數目 | 2幅 |
功能 | 自動增益、即時取景、已記錄畫面上的曝光 | |
多重裁度 | 縱橫比 | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
處理 | RAW: 縱橫比被記錄為Exif資料。JPEG: JPEG影像根據縱橫比加以記錄。 | |
水平儀 | 檢測 | 垂直及平衡 |
顯示 | LCD液晶顯示屏 | |
聲音 | 收音器/揚聲器 | 提供 / 提供(靜音、音量控制) |
播放 | 播放模式 | 單幅、資訊顯示、索引(4/9/16/25/49/100幅)、日曆、放大(2 – 14x)、畫面旋轉(自動模式可用)、影片(連聲音、快進/快退/暫停)、幻燈片放映(連背景音樂/背景音樂+聲音/聲音均可使用) |
資訊顯示 | 亮度顯示意圖(獨立亮度/RGB可用)、高光/暗影預警、自動對焦框、拍攝資訊、關閉 | |
選項主頁 | 語言 | 34種語言可選,包括英語、韓語、簡體中文、繁體中文 |
模式設置 | 我的模式 | 可儲存2種設定 |
影像編輯 | 刪除功能 | 單幅影像、所有影像、選定影像(保護功能) |
RAW畫面編輯 | RAW加工 | |
JPEG編輯 | 灰階層次自動、單色、咖啡色、紅眼修正、飽和度、調整大小(1280×960, 640×480, 320×240)、裁剪、縱橫比、完美人像 | |
畫面合成 | 最多3幅、增益補償(0.1 – 2.0)可用 | |
列印 | 列印功能 | 列印預約(DPOF)、直接列印(PictBridge相容) |
輸入/輸出 | PC介面 | USB 2.0高速 (MTP 模式可用) |
TV介面 | HDMI-OUT(HD/立體聲)、VIDEO-OUT(SD/單聲道) | |
USB/視頻連接器 | 專用多連接器(視頻:NTSC/PAL可選,可使用選購的RM-UC1遙控線) | |
HDMI連接器 | Mini HDMI type-C (1080 i/720p/576p/480p) | |
配件連接 | 熱靴 | |
電源要求 | 電池 | BLS-1鋰離子電池 |
睡眠模式 | 可用(1、3、5、10分鐘或關閉) | |
可記錄影像數(50%閃光) | 約為300幅(在CIPA測試標準下使用BLS-1和Toshiba Class 6 SDHC 4GB存儲卡) | |
尺寸/重量 | 尺寸 | 120.5 mm (W) x 70.0 mm (H) x 35.0 mm (D)(不包括突起部分) |
重量 | 約335克(僅機身) | |
操作環境 | 溫度 | 0 – 40oC(操作)/ -20 – 60oC(存儲) |
濕度 | 30 – 90%(操作)/ 10 – 90%(存儲) |
000