以美顏及動畫拼貼出眾的 CASIO EXILIM 系列再添新成員:內置了全新EXILIM Engine 4.0 的EX-Z450獨有夜景防震,能主動檢查是否裝在腳架上,以便作出微調;另一部就是 EX-Z33,千萬像素只售HK$1,280,是同系列最便宜的選擇!
EX-Z450
EX-Z450 特色
– 1,210 萬像素,CCD Shift光學防手震
– 12級美顏設定,減淡臉上雀斑、細紋、黑眼圈等瑕疵
– 嶄新風景美化功能 -「除霧模式」及 「鮮明模式」,風景照更見亮麗
– HD高清影片拍攝 (1280 x 720 )
– 28mm 廣角鏡、3吋 Super Clear LCD 闊屏幕
– 嶄新智能追焦功能 Intelligent AF
– 趣味動畫拼貼 Dynamic Photo 功能
– Multi-motion image 複合曝光模式
– 獨有夜景防震,能自動檢測相機有否使用三腳架,大大減低雜訊
– 智能逆光模式,背光拍攝照片層次分明
– 超強電量,一次充電可拍攝550張相片*
– 全新EXILIM engine 4.0,multi-CPU 超高速影像處理器
– 日本製造
建議零售價港幣2,580-
* 日本CIPA測試數據
EXILIM Zoom EX-Z450 規格 |
|||
有效像素 | 1210萬 | ||
感光元件 | 1/2.3吋方正CCD 總像素:1239萬 |
||
檔案格式 | 靜態照片 | JPEG (Exif Ver 2.2), DCF 1.0 標準, DPOF 相容 | |
動畫 | AVI 格式, Motion JPEG IMA-ADPCM (單音) |
||
聲音 (數位錄音) | WAV 格式 (單音) | ||
儲存媒體 | SDHC 記憶卡, SD 記憶卡 | ||
畫素 | 靜態影像 | 12M ( 4000 × 3000 ) 3:2 ( 4000 × 2656 ) 16:9 ( 4000 × 2240 ) 8M ( 3264 × 2448 ) 5M ( 2560 × 1920 ) 3M ( 2048 × 1536 ) VGA ( 640 × 480 ) |
|
動畫 | HD:1280 × 720 ( 24 fps ) STD:640 × 480 ( 30 fps ) LP:320 × 240 ( 15 fps ) |
||
儲存容量 (最大尺寸) |
影像 | 1G 記憶卡 | 122張 (精細) 234張 (標準) 350張 (經濟) |
動畫 | 錄影時間 | 單段影片最大長度10分鐘 | |
1G 記憶卡 | 約5分27秒 ( HD 畫質) | ||
連拍 | 高速連拍 | 每秒約10張, 一次可拍20張 (尺寸: 1280×960) 每秒約4張, 一次可拍8張 (尺寸: 1600×1200) |
|
閃光燈連拍 | 每秒約3張 ( 尺寸: 1600 × 1200), 一次可拍3張 | ||
鏡頭 | 組成 | 6群7片, 含非球面鏡片 | |
光圈值 | F2.6 ( 廣角端) ~ F5.8 ( 望遠端) | ||
焦距長度 | f=4.9 ~ 19.6mm 相當於35mm相機之28 ~ 112mm範圍 |
||
變焦 | 光學變焦 | 4倍 | |
數位變焦 | 4倍 ( 合併16倍 ) | ||
HD變焦 | 25倍 ( 640 × 480 ) | ||
對焦 | 形式 | 對比式自動偵測 | |
模式 | 自動, 近拍, 泛焦, 無限遠, 手動 | ||
聚焦範圍 | 智慧多點, 點, 多點, 跟蹤 | ||
聚焦輔助燈 | 有 | ||
聚焦範圍 ( 從鏡頭表面起算 ) |
自動 | 約 10cm ~ ∞ ( 廣角端) | |
近拍 | 約 10cm ~ 50cm ( 廣角端 ) | ||
無限遠 | ∞ ( 廣角端 ) | ||
手動對焦 | 約10公分 ~ ∞ ( 廣角端 ) | ||
曝光 | 測光 | 多點, 中央重點, 點 | |
曝光控制 | 程式自動 | ||
曝光補償 | – 2EV ~ + 2EV ( 1/3EV 為單位) | ||
快門形式 | CCD 電子快門,機械式快門 | ||
快門速度 | 自動 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |
夜景模式 | 4 ~ 1/2000 秒 | ||
光圈 | F2.6 ( 廣角端) ~ F7.0 ( 廣角端) | ||
白平衡 | 自動, 日光, 多雲, 陰影, 白光日光燈, 日光燈, 鎢絲燈 手動 |
||
感光度 (SOS/REI) |
靜態影像 | 自動 ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
|
動畫 | 自動 | ||
其它 拍攝 功能 |
防震方式 | CCD Shift 光學防震 | |
美顏模式 | 12段調整 | ||
風景美化模式 | 鮮明:2級 / 除霧:2級 | ||
手持夜景人像防震 | 有 | ||
逆光拍攝 | 有 | ||
BEST SHOT | 預設 BS | 39種 | |
動態照片 | 有 | ||
影像連拍合成 | 有 | ||
YouTube™ 模式 |
有 | ||
自動 BS | 有 | ||
錄音 | 有 | ||
臉部追蹤 | 有 | ||
自動快門 | 有 | ||
自拍器 | 10 秒, 2 秒, 自拍三連拍 | ||
閃光燈 | 模式 | 自動, 強制關閉, 強制開啟, 柔閃光, 減輕紅眼 | |
顯示螢幕 | 3吋TFT彩色液晶螢幕 23萬畫素 ( 960 × 240 ) |
||
時間功能 | 日期與時間 | 隨影像記錄 | |
時間印 | 有 | ||
自動日曆 | ~ 2049年 | ||
世界時間 | 162 個城市, 32個時區, 城市名稱, 日期, 時間, 夏令時間 | ||
輸出 / 輸入端子 | USB / AV 端子 | ||
USB | 高速USB相容 | ||
麥克風 | 單音 | ||
喇叭 | 單音 | ||
使用電源 | 專用充電式鋰電池 ( NP-40 ) | ||
尺寸 ( 不含凸出部分 ) | 96.9 (寬) × 57.6 (高) × 21.4 (厚)mm 最薄處: 19.5mm |
||
重量 ( 不含電池與配件) | 約130克 | ||
附帶配件 | 可充電式鋰電池, 鋰電池充電器, 電源連接線, USB連接線, AV影音線, 手腕帶, 光碟片 |
EX-Z33
EX-Z33 特色
– 1,010萬像素
– 3倍光學變焦
– 2.5吋超光亮LCD屏幕
– Anti-shake DSP影相、拍片防手震功能
– 獨有樣貌識別系統
– Youtube拍片模式
– 簡易模式, easy mode
– 23個場景模式選擇
建議零售價港幣1,280-
EXILIM Zoom EX-Z33 規格 |
|||
有效像素 | 約1010萬 | ||
影像傳感器 | 1/2.3-英寸正方像素 CCD 總像素 : 約1034萬 |
||
文件格式 | 靜態照片 | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 標準, DPOF 兼容) | |
視頻 | AVI 格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (單聲道) | ||
聲音 (錄音) | WAV 格式 (單聲道) | ||
內置閃存(影像部分) | 16.9MB*1 | ||
存儲介質 | SDHC卡 / SD卡*2 | ||
拍攝像素 | 靜態照片 | 10M (3648 x 2736) 3:2 (3648 x 2432) 16:9 (3648 x 2048) 7M (3072 x 2304) 4M (2304 x 1728) 2M (1600 x 1200) VGA (640 x 480) |
|
視頻 | 848×480(WIDE) 640 x 480 (STD) 320 x 240 (LP) |
||
拍攝性能 (影像尺寸 設定爲最大) |
靜態 照片 (JPEG) |
SD卡1GB*3 | 約150 張 (精細) / 285 張 (標準) / 425 張 (經濟) |
視頻 | 拍攝時長 | 每個文件最長拍攝時間: 10 分鐘 | |
SD卡1GB*3 | 約10分 8 秒 (WIDE) | ||
鏡頭 | 結構 | 5組6鏡頭,包含非球面鏡頭 | |
F值 | F3.1 (W) ~ F5.6 (T) | ||
焦距 | f= 6.3 ~ 18.9mm 35mm 膠片等值 : 約 35.5 ~ 106.5mm |
||
變焦 | 光學變焦 | 3X | |
數碼變焦 | 4X (12X 總變焦係數) | ||
對焦 | 對焦方式 | 對比型自動對焦 | |
對焦模式 | 自動對焦、微距、泛焦、無窮遠、手動對焦 | ||
AF區 | 單點或多樣 | ||
AF補光 | 無 | ||
焦距範圍*4 (從鏡頭表面) |
自動對焦 | 約 10cm ~ ∞ (W) | |
微距 | 約 10cm ~ 50cm (第一步從最大廣角設置) | ||
無窮遠 | ∞ (W) | ||
手動對焦 | 約 10cm ~ ∞ (W) | ||
曝光 | 測光 | 多樣, 中心重點, 成像元件單點 | |
曝光控制 | 程序AE | ||
曝光補償 | -2EV ~ +2EV (1/3EV單位) | ||
快門 | CCD 電子快門, 機械快門 | ||
快門速度*5 | 自動 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |
夜景 (BEST SHOT) |
4 ~ 1/2000 秒 | ||
光圈*4 | F3.1 (W) ~ F7.8 (W)*6 | ||
白平衡 | 自動WB, 日光, 多雲, 陰影, 白日光色FL, 日光色FL, 白熾燈, 手動WB | ||
感光度 (SOS/REI)*7 |
靜態照片 | 自動, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
視頻 | 自動 | ||
其他拍攝 功能 |
BEST SHOT |
有:23種場景 | |
YouTube™模式 | 有 | ||
錄音 | 有 | ||
人臉檢測 | 有 | ||
定時自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定時自拍 | ||
內置閃光燈 | 閃光方式 | 自動閃光, 禁止閃光, 强制閃光, 减輕紅眼 | |
閃光範圍*4 | 約0.1 ~2.9m (W), 約0.4~ 1.6m (T) | ||
顯示屏 | 2.5-英寸 TFT 彩色LCD,230,400點 ( 960×240 ) | ||
時間保留 功能 |
日期和時間 | 記錄在影像數據中 | |
影像時間戳功能 | 有 | ||
自動日曆 | 至2049年 | ||
世界時間 | 32個時區162個城市, 城市名稱, 日期, 時間, 夏令時 | ||
輸入/輸出終端 | USB/AV 端口 | ||
USB | 高速USB | ||
麥克風 | 單聲道 | ||
揚聲器 | 單聲道 | ||
電源 | 充電式鋰電池 (NP-82) x 1 | ||
電池壽命 | 拍攝張數*8(CIPA 標準) | 約 210 張靜態照片 | |
連續回放(靜態照片) | 約 4小時10分鐘 | ||
連續拍攝(錄音) | 約 3 小時40分鐘 | ||
尺寸 (不包含凸起部分) | 94.1 (W) x 56.1 (H) x 18.1 (D)mm 最薄處: 17.4mm |
||
重量 (不包含電池和附件) | 約 102g | ||
捆綁附件 | 充電式鋰電池, 鋰電池充電器, AC電源綫, USB綫, 配帶, CD-ROM |