.
CASIO EXILIM EX-H5
24mm廣角的CASIO EXILIM EX-H5擁有1,210萬有效像素,搭載CASIO最新開發的EXILIM5.0引擎,具備獨有12級美顏功能、美景功能、趣味動畫拼貼功能3.0 (Dynamic Photo 3.0) 、Art Shot藝術模式、光學防震、10倍變焦鏡頭、高清拍片等多項卓越功能,最緊要就是只售HK$1,980!
特點:
- 全新EXILIM engine 5.0,「雙CPU」 超高速影像處理系統
- 1,210 萬像素、2.7吋 闊屏幕
- 24mm 超廣角鏡頭、10倍光學變焦
- HD高清影片拍攝(1,280x 720)
- 美顏模式 (Make-up mode),12級美顏設定,減淡臉上雀斑、細紋、黑眼圈等瑕疵
- 嶄新風景美化模式– 「除霧模式」& 「色效加強模式」,風景照更見亮麗
- 夜景防震,智能逆光模式
- CCD shift光學防震,Anti-shake DSP影相、拍片防手震功能
- Art Photo藝術攝影
- 自動快門功能
- 機身輕巧:僅174g
.
.
.
EX-H5規格表
有效像素 | 約1210萬 | ||
影像感測器 | 1/2.3-英寸正方像素 CCD 總像素 : 約1239萬 |
||
文件格式 | 靜態照片 | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 標準, DPOF 相容) | |
視頻 | AVI 格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (單聲道) | ||
聲音 (錄音) | WAV 格式 (單聲道) | ||
內置快閃記憶體(影像部分) | 24.5MB*1 | ||
存儲介質 | SD卡 / SDHC卡相容*2 | ||
拍攝像素 | 靜態照片 | 12M (4000 x 3000) 3:2 (4000 x 2656) 16:9 (4000 x 2240) 8M (3264 x 2448) 5M (2560 x 1920) 3M (2048 x 1536) VGA (640 x 480) |
|
視頻 | HD: 1280 x 720 (20 fps) STD: 640 x 480 (30 fps) LP: 320 x 240 (15 fps) |
||
拍攝性能 (影像尺寸 設定爲最大) |
靜態 照片 (JPEG) |
內置快閃記憶體 | 約3 張 (精細) / 6 張 (標準) / 9張 (經濟) |
SD卡1GB*3 | 約122 張 (精細) / 234 張 (標準) / 350 張 (經濟) | ||
視頻 | 拍攝時長 | 每個文件最長拍攝時間: 29分鐘 | |
內置快閃記憶體 | 約9 秒 (HD) | ||
SD卡1GB*3 | 約6 分 51 秒 (HD) | ||
連拍 | 高速連拍 | 約10張/秒(影像尺寸1280×960像素、最高可拍攝20張); 約4張/秒(影像尺寸1600×1200像素、最高可拍攝8張) |
|
閃光連拍 | 約3張/秒(影像尺寸1600×1200像素、最高可拍攝3張) | ||
鏡頭 | 結構 | 10組11鏡頭,包含非球面鏡頭 | |
F值 | F3.2 (W) ~ 5.7(T) | ||
焦距 | f= 4.3 ~ 43.0mm 35mm 膠片等值 : 約 24 ~ 240mm |
||
變焦 | 光學變焦 | 10X | |
數碼變焦 | 4X (40X 總變焦係數) | ||
無損變焦 | 62.4X (影像尺寸: 640 x 480圖元) | ||
對焦 | 對焦方式 | 對比型自動對焦 | |
對焦模式 | 自動對焦、微距、超級微距、無窮遠、手動對焦 | ||
AF區 | 智慧、單點、多樣或跟蹤 | ||
AF補光 | 有 | ||
焦距範圍*4 (從鏡頭表面) |
自動對焦 | 約 15cm ~ ∞ (W) | |
微距 | 約 7cm ~ 50cm (第一步從最大廣角設置) | ||
超級微距 | 約 7cm ~ 50cm | ||
無窮遠 | ∞ (W) | ||
手動對焦 | 約 15cm ~ ∞ (W) | ||
曝光 | 測光 | CCD多樣 | |
曝光控制 | 程式AE | ||
曝光補償 | -2EV ~ +2EV (1/3EV單位) | ||
快門 | CCD 電子快門, 機械快門 | ||
快門速度*5 | 自動 | 1/2 ~ 1/2000 秒 | |
夜景 (BEST SHOT) |
4 ~ 1/2000 秒 | ||
光圈*4 | F3.2 (W) ~ F7.5 (W)*6 | ||
白平衡 | 自動WB, 日光, 多雲, 陰影, 白日光色FL, 日光色FL, 白熾燈, 手動WB | ||
感光度 (SOS/REI)*7 |
靜態照片 | 自動, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | |
視頻 | 自動 | ||
拍攝 功能 |
防抖機制 | CCD-光學防震 | |
美顔模式 | 有(12級) | ||
美景模式 | 有 (鮮豔風景: 2級 / 除霧: 2級) | ||
智慧夜景 | 有 | ||
智慧逆光 | 有 | ||
BEST SHOT |
有:41個場景 | ||
動態合成 | 有 | ||
藝術畫模式*8 | 有 | ||
連拍影像合成*8 | 有 | ||
YouTubeTM模式 | 有 | ||
錄音 | 有 | ||
快照 | 有 | ||
微距 | 有 | ||
連拍 | 常速連拍/4fps 連拍/10fps 連拍/閃光連拍 | ||
人臉檢測 | 有(MAX.10人) | ||
自動快門 | 有(識別模糊,識別搖攝,識別笑容) | ||
重播功能 | 縮放顯示(8X), 多畫面顯示, 日曆顯示, 啓動畫面, 旋轉, 尺寸變更, 裁剪, 複製, BGM幻燈片 | ||
定時自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定時自拍 | ||
內置閃光燈 | 閃光方式 | 自動閃光, 禁止閃光, 強制閃光, 柔和閃光, 減輕紅眼 | |
閃光範圍*4 | 標準 | 約0.2 ~4.2m (W), 約0.5 ~ 2.4m (T) | |
閃光連拍 | 約0.4 ~1.8m (W), 約0.5 ~ 1.0m (T) | ||
閃光燈充電時間 | 約 6 秒 | ||
顯示幕 | 2.7-英寸 TFT 彩色 LCD,230,400 點 (960×240) | ||
時間保留 功能 |
日期和時間 | 記錄在影像資料中 | |
影像時間戳功能 | 有 | ||
自動日曆 | 至2049年 | ||
世界時間 | 32個時區162個城市, 城市名稱, 日期, 時間, 夏令時 | ||
輸入/輸出終端 | USB/AV 埠(高速USB相容) | ||
麥克風 | 單聲道 | ||
揚聲器 | 單聲道 | ||
電源 | 充電式鋰電池 (NP-80) x 1 | ||
電池續航能力 | 拍攝張數*9(CIPA 標準) | 約 240 張靜態照片 | |
尺寸 (CIPA 標準) | 103.5(W) x 59.4(H) x 29.1(D) mm , 24.4mm厚不包含凸起部分 | ||
重量 (CIPA 標準) | 約 174g(包含電池和存儲卡*3),約 157g(不包含電池和存儲卡) | ||
隨機附件 | 充電式鋰電池, 鋰電池充電器, AC電源線, USB線,AV線, 配帶, CD-ROM |
.
*1. 格式化後的內置存儲容量。*3. 使用Panasonic(Matsushita)專業高速1GB SD存儲卡。
*4. 範圍受光學變焦影響。
*5. 根據相機設置可能有所不同。
*6. 使用ND篩檢程式時光圈值爲F7.5。
*7. SOS: 標準輸出感光度。REI: 推薦曝光指數。
*8. 影像尺寸: 2048 x 1536 像素。
*9. 自動模式,顯示幕設定爲標準亮度。
.
查詢:捷成洋行 (2926 2300)