一秒10幅高速連拍、人手或自動HDR功能、首創AVCHD Full HD快速自動對焦錄像拍攝、15點TTL相位偵測對焦、全球GPS定位、可伸延ISO至25,600、千六萬像素等等強大功能,並具備獨有的半透明式反光鏡技術及Quick AF Live View操作,就是今天現身而只售HK$6,090 (body) 的SONY SLT-A55V,而稍微低一檔次的姊妹機 SLT-33更只需HK$5,090 (body)便有交易!
.
SLT-A55V SHOW TIME
.
.
.
據廠商透露,由2010年9月16至10月5日預訂 SLT-A55V,可額外獲贈 ACC-AMFW配件套裝,價值港幣$590。
.
SONY SLT-A55V/A33 特色功能
- 革命性半透明式反光鏡技術
- 連環快拍兼備全球最高速連續自動對焦 (10fps / 6fps)
- 全球首創快速自動對焦全高清影片拍攝
- 全球首創高速及精確TTL相位檢測自動對焦影片拍攝功能
- 進階快速自動對焦即時檢視功能
- 六幅合成減少訊噪功能
- 內置GPS全球定位系統
.
SONY SLT-A55V 詳細規格及售價:
售價: HK$6,090 (淨機身)
售價: HK$6,790 + SAL1855鏡頭 (單鏡套裝)
售價: HK$8,090 + SAL1855+SAL55200鏡頭 (雙鏡套裝)
型號 | SLT-A55V | |
系統 | ||
相機類型 | 數碼單鏡反光相機 (配備內置閃燈及可換式鏡頭) | |
兼容鏡頭 | 所有Sony α鏡頭,柯尼卡及柯尼卡美能達的AF鏡頭 | |
影像感測器 | ||
類別 | Exmor APS HD CMOS sensor with RGB primary color filters | |
尺寸 | 23.5×15.6毫米 (APS-C類型) | |
有效像素 | 約16.2百萬像素 | |
總像素 | 約16.7百萬像素 | |
防塵系統 | 於低通濾波器及移動影像感測器上設置防塵膜 | |
拍攝影像 | ||
影像格式 | JPEG (DCF v.2.0, Exif v.2.3, MPF Baseline) compliant, DPOF compatible, RAW (Sony ARW 2.2格式), RAW & JPEG | |
影像尺寸 | 比例:3:2 大:4,912 x 3,264 (16M) 中:3,568 x 2,368 (8.4M) 小:2,448 x 1,624 (4M) 比例:16:9 大:4,912 x 2,760 (14M) 中:3,568 x 2,000 (7.1M) 小:2,448 x 1,376 (3.4M) 比例:Sweep Panorama 闊:橫12,416 x 1,856 (23M), 直2,160 x 5,536 (12M) 標準:橫8,192 x 1,856 (15M), 直2,160 x 3,872 (8.4M) 比例:3D Sweep Panorama 闊:7,152 x 1,080 (7.7 M) 標準:4,912 x 1,080 (5.3 M) 16:9:1,920 x 1,080 (2.1 M) |
|
影像質素模式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG Fine, 標準JPEG | |
其他功能 | 創意風格:標準、鮮艷、人像、風景、日落、黑白 (對比度 / 飽和度 / 清晰度以+/-3級調校) D-Range Optimizer 優化技術:關閉 / 自動 / 1至5級 自動HDR (自動曝光差,可調校自動曝光差:於1-6 EV以1 EV級調校) |
|
色彩模式 | sRGB, Adobe RGB | |
拍攝錄像 | ||
錄像格式 | AVCHD/MP4 | |
兼容1080 50i (PAL)* AVCHD: 1,920 x 1,080 (50i錄製,25 fps 影像感測輸出 / 平均bit rate 17 Mbps) MP4: 1,440 x1,080 (25 fps / 平均bit rate 12 Mbps), 640 x 480 (25 fps / 平均bit rate 3 Mbps) |
||
媒體 | ||
媒體 | Memory Stick PRO TM Duo / Memory Stick PRO-HG TM Duo / SD記憶卡 / SDHC 記憶卡 / SDXC 記憶卡 |
|
減噪功能 | ||
減噪功能 | 長時間曝光減噪:可選擇開/關,適用於多於1秒的快門速度 高ISO減噪:可調較自動 / 低 |
|
白平衡 | ||
模式 | 自動、日光、 陰影、 陰天、鎢絲燈、光管、閃光燈、色溫 / 彩色濾鏡 (2500 – 9900K 備19級紅色/ 綠色補償) | |
對焦系統 | ||
類型 | TTL相位檢測系統 | |
感測體 | CCD 線型感測器 | |
對焦點數 | 15點 (3點十字型) | |
感應範圍 | -1 EV 至 +18 EV (相當於ISO 100) | |
對焦模式 | 可選擇自動對焦 / 手動對焦 自動對焦模式:自動AF、單次AF、連續AF |
|
對焦範圍 | 闊對焦範圍、定點對焦範圍、分區對焦範圍 (可選擇15分區範圍) | |
其他功能 | 預計對焦控制、對焦鎖定、自動對焦照明器 (內置閃燈,範圍:約1至5米) |
|
曝光系統 | ||
測光類型 | ||
測光體 | 1200-zone evaluative metering | |
範圍 | -2 EV 至+17 EV (相當於ISO 100,使用F1.4鏡頭) | |
模式 | 多區、中央、重點 | |
曝光設定 | ||
模式 | 自動、Auto+自動進階模式、P模式、光圈先決、快門先決、手動、 一掃全景 (2D/3D), 連續進階優先 AE |
|
場景模式 | 人像、風景、微距、 體育動態、日落、夜景人像、夜景、 手持夜景模式 |
|
曝光補償 | ±2.0 EV (每次按0.3 EV 增減) | |
包圍式曝光 | 三張連拍,每次按 0.3 / 0.7 EV 遞增 | |
自動曝光鎖定 | 在多區測光模式時,當對焦被鎖定時,自動曝光亦會被鎖定 | |
ISO 測光度 | 自動(ISO 100 − 1600),ISO 100 − 12,800 (於1 EV遞增, 建議曝光指數),多幅減噪 (伸展至ISO 25,600) | |
觀景器 | ||
類型 | 1.2 cm (0.46型) Xtra Fine電子觀景器 | |
總像素 | 1,440,000點 | |
有效像素 | 1,152,000點 | |
亮度設定 | 自動 / 手動(-1 至 +1中作3 級調校) | |
視野 | 100% | |
放大倍率 | 1.10倍 (使用50毫米對焦至無限遠, -1m-1 ) | |
屈光度 | -4.0 至 +4.0 m-1 | |
眼視點 | 離目鏡約19毫米,離目鏡框約18毫米 (CIPA標準) | |
顯示 | 柱狀圖顯示,即時影像模式調校顯示 (曝光補償、白平衡、 創意風格),電子式水平儀,格線,播放時可放大顯示 |
|
LCD液晶顯示屏 | ||
類型 | 7.5 cm (3.0型) 廣闊型TFT, Xtra Fine LCD顯示屏並備TruBlack技術 | |
總像素 | 921,600點 | |
亮度設定 | 自動 / 手動(-2 至 +2中作5 級調校) / 晴天 | |
視野 | 100% | |
角度設定 | 從機背向下調較180度,從顯示屏前向位置左轉270度 | |
顯示 | 柱狀圖顯示,即時影像模式調校顯示 (曝光補償、白平衡、創意風格:日落/黑白),電子式水平儀,格線,播放時可放大顯示 | |
其他功能 | ||
其他功能 | 臉部偵測 (高達8張臉孔),一笑即拍 (3級選擇),輔助指南 | |
快門 | ||
類型 | 電子控制,縱走式焦平快門 | |
速度 | 1/4000 – 30秒,Bulb | |
閃燈同步速度 | 1/160 秒 | |
過片 | ||
模式 | 單張、連拍 (可選擇高 / 低)、自拍 (可於選擇10秒 / 2秒延遲) 、遙控 (RMT-DSLR1,需額外配購) | |
連續快拍功能 | 速度先決連續模式:最多每秒約10張 連續快拍模式:最多每秒約6張 *因不同拍攝環境及使用之記憶卡而改變 |
|
連續快拍數目 | Fine:35張 標準:39張 RAW:20張 RAW & JPEG:20張 *因不同拍攝環境及使用之記憶卡而改變. |
|
閃光燈 | ||
類型 | 內置,自動彈出 | |
GN值 | GN 10 (ISO 100) | |
閃燈範圍 | 覆蓋達18 毫米 (鏡頭上的焦距) | |
操控 | ADI / P- TTL 預閃鏡後閃光測光 | |
閃光補償 | ± 2.0 EV (每次按0.3 EV增減) | |
包圍式閃燈 | 3 張,每次按0.3EV / 0.7 EV 遞增 | |
閃光模式 | 閃光燈關、自動、填充閃光、慢速同步、後簾同步、防紅眼(在自動或填充閃光模式中選擇開關)、高速同步 | |
回電時間 | 約 4秒 | |
播放 | ||
播放 | 單張 (可連或不連拍攝資料、亮度/ RGB柱狀圖示/ 光暗提示), 6/12-幅索引,放大顯示模式(大:11.8倍,中:8.8倍,小: 6倍) ,自動影像定向 (開 / 關),自動播放,全景卷軸,自動預覽(10 / 5 / 2秒 / 關),影像檔案夾選擇,慢速向前 (錄像),快速向前 (錄像),快速後退(錄像) | |
輸出及兼容操作系統 | ||
高清輸出 | HDMI mini connector迷你連接線 (C類型), BRAVIA Sync「一按式」易控功能,支援PhotoTV HD | |
兼容操作系統 (USB連接) | Windows XP* SP3,Windows Vista** SP2,Windows 7 * 不支援64-bit及Starter 版本 **不支援Starter 版本 Mac OS X (v.10.3 − v.10.6) |
|
音效 | ||
麥克風 | 內置立體聲麥克風或外置立體聲麥克風ECM-ALST1 / ECM-CG50 (需另購) |
|
揚聲器 | 內置單聲道,音量0至7(共分 8級) | |
打印 | ||
兼容標準 | Exif Print、Print Image Matching III, DPOF 設定 | |
電源 | ||
電池 | 鋰離子充電池NP-FW50 | |
電池壽命 | 使用觀景器模式:約 330張 使用LCD屏幕:約 380 張 (根據CIPA的計算方法) |
|
外置電源 | 充電器BC-VW1 (附送),交流電轉換器AC-PW20 (需另購) | |
其他 | ||
重量 | 約500克(包括電池及Memory Stick PRO Duo記憶卡) 約441克(只計算機身) |
|
體積 (闊x高x深) | 約 124.4 x 92 x 84.7 毫米 / 4-7/8 x 3-5/8 × 3-1/3 吋 |
|
操作溫度 | 0 – 40°C (32 – 104°F) | |
其他功能 | 內置GPS定位系統 |
.
SONY SLT-A33 詳細規格及售價:
售價: HK$5,090 (淨機身)
售價: HK$5,790 + SAL1855鏡頭 (單鏡套裝)
售價: HK$7,090 + SAL1855+SAL55200鏡頭 (雙鏡套裝)
型號 | SLT-A33 |
系統 | |
相機類型 | 數碼單鏡反光相機 (配備內置閃燈及可換式鏡頭) |
兼容鏡頭 | 所有Sony α鏡頭,柯尼卡及柯尼卡美能達的AF鏡頭 |
影像感測器 | |
類別 | Exmor APS HD CMOS sensor with RGB primary color filters |
尺寸 | 23.4×15.6毫米 (APS-C類型) |
有效像素 | 約14.2百萬像素 |
總像素 | 約14.6百萬像素 |
防塵系統 | 於低通濾波器及移動影像感測器上設置防塵膜 |
拍攝影像 | |
影像格式 | JPEG (DCF v.2.0, Exif v.2.3, MPF Baseline) compliant, DPOF compatible, RAW (Sony ARW 2.2格式), RAW & JPEG |
影像尺寸 | 比例:3:2 大:4,592 x 3,056 (14M) 中:3,344 x 2,224 (7.4M) 小:2,288 x 1,520 (3.5M) 比例:16:9 大:4,592 x 2,576 (12M) 中:3,344 x 1,872 (6.3M) 小:2,288 x 1,280 (2.9M) 比例:Sweep Panorama 闊:橫12,416 x 1,856 (23M), 直2,160 x 5,536 (12M) 標準:橫8,192 x 1,856 (15M), 直2,160 x 3,872 (8.4M) 比例:3D Sweep Panorama 闊:7,152 x 1,080 (7.7 M) 標準:4,912 x 1,080 (5.3 M) 16:9:1,920 x 1,080 (2.1 M) |
影像質素模式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG Fine, 標準JPEG |
其他功能 | 創意風格:標準、鮮艷、人像、風景、日落、黑白 (對比度 / 飽和度 / 清晰度以+/-3級調校) D-Range Optimizer 優化技術:關閉 / 自動 / 1至5級 自動HDR (自動曝光差,可調校自動曝光差:於1-6 EV以1 EV級調校) |
色彩模式 | sRGB, Adobe RGB |
拍攝錄像 | |
錄像格式 | AVCHD/MP4 |
兼容1080 50i (PAL)* AVCHD: 1,920 x 1,080 (50i錄製,25 fps 影像感測輸出 / 平均bit rate 17 Mbps) MP4: 1,440 x1,080 (25 fps / 平均bit rate 12 Mbps), 640 x 480 (25 fps / 平均bit rate 3 Mbps) |
|
媒體 | |
媒體 | Memory Stick PRO TM Duo / Memory Stick PRO-HG TM Duo / SD記憶卡 / SDHC 記憶卡 / SDXC 記憶卡 |
減噪功能 | |
減噪功能 | 長時間曝光減噪:可選擇開/關,適用於多於1秒的快門速度 高ISO減噪:可調較自動 / 低 |
白平衡 | |
模式 | 自動、日光、 陰影、 陰天、鎢絲燈、光管、閃光燈、色溫 / 彩色濾鏡 (2500 – 9900K 備19級紅色/ 綠色補償) |
對焦系統 | |
類型 | TTL相位檢測系統 |
感測體 | CCD 線型感測器 |
對焦點數 | 15點 (3點十字型) |
感應範圍 | -1 EV 至 +18 EV (相當於ISO 100) |
對焦模式 | 可選擇自動對焦 / 手動對焦 自動對焦模式:自動AF、單次AF、連續AF |
對焦範圍 | 闊對焦範圍、定點對焦範圍、分區對焦範圍 (可選擇15分區範圍) |
其他功能 | 預計對焦控制、對焦鎖定、自動對焦照明器 (內置閃燈,範圍:約1至5米) |
曝光系統 | |
測光類型 | |
測光體 | 1200-zone evaluative metering |
範圍 | -2 EV 至+17 EV (相當於ISO 100,使用F1.4鏡頭) |
模式 | 多區、中央、重點 |
曝光設定 | |
模式 | 自動、Auto+自動進階模式、P模式、光圈先決、快門先決、手動、 一掃全景 (2D/3D), 連續進階優先 AE |
場景模式 | 人像、風景、微距、 體育動態、日落、夜景人像、夜景、 手持夜景模式 |
曝光補償 | ±2.0 EV (每次按0.3 EV 增減) |
包圍式曝光 | 三張連拍,每次按 0.3 / 0.7 EV 遞增 |
自動曝光鎖定 | 在多區測光模式時,當對焦被鎖定時,自動曝光亦會被鎖定 |
ISO 測光度 | 自動(ISO 100 − 1600),ISO 100 − 12,800 (於1 EV遞增, 建議曝光指數),多幅減噪 (伸展至ISO 25,600) |
觀景器 | |
類型 | 1.2 cm (0.46型) Xtra Fine電子觀景器 |
總像素 | 1,440,000點 |
有效像素 | 1,152,000點 |
亮度設定 | 自動 / 手動(-1 至 +1中作3 級調校) |
視野 | 100% |
放大倍率 | 1.10倍 (使用50毫米對焦至無限遠, -1m-1 ) |
屈光度 | -4.0 至 +4.0 m-1 |
眼視點 | 離目鏡約19毫米,離目鏡框約18毫米 (CIPA標準) |
顯示 | 柱狀圖顯示,即時影像模式調校顯示 (曝光補償、白平衡、 創意風格),電子式水平儀,格線,播放時可放大顯示 |
LCD液晶顯示屏 | |
類型 | 7.5 cm (3.0型) 廣闊型TFT, Xtra Fine LCD顯示屏並備TruBlack技術 |
總像素 | 921,600點 |
亮度設定 | 自動 / 手動(-2 至 +2中作5 級調校) / 晴天 |
視野 | 100% |
角度設定 | 從機背向下調較180度,從顯示屏前向位置左轉270度 |
顯示 | 柱狀圖顯示,即時影像模式調校顯示 (曝光補償、白平衡、創意風格:日落/黑白),電子式水平儀,格線,播放時可放大顯示 |
其他功能 | |
其他功能 | 臉部偵測 (高達8張臉孔),一笑即拍 (3級選擇),輔助指南 |
快門 | |
類型 | 電子控制,縱走式焦平快門 |
速度 | 1/4000 – 30秒,Bulb |
閃燈同步速度 | 1/160 秒 |
過片 | |
模式 | 單張、連拍 (可選擇高 / 低)、自拍 (可於選擇10秒 / 2秒延遲) 、遙控 (RMT-DSLR1,需額外配購) |
連續快拍功能 | 速度先決連續模式: 最多每秒7張 連續快拍模式:最多每秒約6張 *因不同拍攝環境及使用之記憶卡而改變 |
連續快拍數目 | Fine:16張 標準:20張 RAW:7張 RAW & JPEG:7張 *因不同拍攝環境及使用之記憶卡而改變. |
閃光燈 | |
類型 | 內置,自動彈出 |
GN值 | GN 10 (ISO 100) |
閃燈範圍 | 覆蓋達18 毫米 (鏡頭上的焦距) |
操控 | ADI / P- TTL 預閃鏡後閃光測光 |
閃光補償 | ± 2.0 EV (每次按0.3 EV增減) |
包圍式閃燈 | 3 張,每次按0.3EV / 0.7 EV 遞增 |
閃光模式 | 閃光燈關、自動、填充閃光、慢速同步、後簾同步、防紅眼(在自動或填充閃光模式中選擇開關)、高速同步 |
回電時間 | 約 4秒 |
播放 | |
播放 | 單張(可連或不連拍攝資料、亮度/ RGB柱狀圖示/ 光暗提示), 6/12-幅索引,放大顯示模式(大:11.8倍,中:8倍,小: 5.5倍) ,自動影像定向(開 / 關),自動播放,全景卷軸,自動預覽(10 / 5 / 2秒 / 關),影像檔案夾選擇,慢速向前 (錄像),快速向前 (錄像),快速後退(錄像) |
輸出及兼容操作系統 | |
高清輸出 | HDMI mini connector迷你連接線 (C類型), BRAVIA Sync「一按式」易控功能,支援PhotoTV HD |
兼容操作系統 (USB連接) | Windows XP* SP3,Windows Vista** SP2,Windows 7 * 不支援64-bit及Starter 版本 **不支援Starter 版本 Mac OS X (v.10.3 − v.10.6) |
音效 | |
麥克風 | 內置立體聲麥克風或外置立體聲麥克風ECM-ALST1 / ECM-CG50 (需另購) |
揚聲器 | 內置單聲道,音量0至7(共分 8級) |
打印 | |
兼容標準 | Exif Print、Print Image Matching III, DPOF 設定 |
電源 | |
電池 | 鋰離子充電池NP-FW50 |
電池壽命 | 使用觀景器模式:約 270張 使用LCD屏幕:約 340 張 (根據CIPA的計算方法) |
外置電源 | 充電器BC-VW1 (附送),交流電轉換器AC-PW20 (需另購) |
其他 | |
重量 | 約492克(包括電池及Memory Stick PRO Duo記憶卡) 約433克(只計算機身) |
體積 (闊x高x深) | 約 124.4 x 92 x 84.7 毫米 / 4-7/8 x 3-5/8 × 3-1/3 吋 |
操作溫度 | 0 – 40°C (32 – 104°F) |
其他功能 | – |
.
*規格及優惠以廠方最後公佈及決定為準
.
查詢:SONY 銷售服務熱線 (852) 2345 2966
.
攝影:Brian Tsang / CHK