網上看到GH3拍攝的片段令人十分期待,可惜一直未有香港行貨任何消息。今天本地代理正式宣布即將開售,淨機身訂價為港幣$10,900。GH3最為人關注的除了是其拍片的能力外,就是可以添加手柄等更多的附助器材,並且用上又再新一代的感光元件,使到高ISO下有更好的雜訊控制等。
.
.
新配件多選
- 可拆式電池箱DMW-BGGH3
- 外接閃光燈DMW-FL360L
- 外置收音咪DMW-MS2
.
錄影格式多選
- AVCHD / AVCHD Progressive / MP4 / MOV
- 50p / 25p / 24p
- 速率 72 Mbps (ALL-Intra) 或 50 Mbps (IPB)
.
連拍速度再提高
連拍速度達每秒6張(同時拍攝 RAW及JPG,最多18張),若使用電子快門怕攝更提供最高每秒20張的超高速模式作連續拍攝(4百萬像素JPG,最多80張)
建議零售價:
- GH3單鏡套裝(LUMIX G X VARIO 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S.) : HK $ 18,990
- GH3單鏡套裝(LUMIX G VARIO HD 14-140mm F4.0-5.8 ASPH. MEGA O.I.S.) :HK $ 15,990
- GH3 (淨機身) :HK $ 10,990
.
DMC-GH3 Specifications | ||||||||||
類型 | 類型 | 數碼輕便換鏡相機 | ||||||||
儲存媒體 | SD 記憶卡, SDHC 記憶卡, SDXC 記憶卡 (兼容 UHS-I 標準 SDHC / SDXC 記憶卡) |
|||||||||
感應器大小 | 17.3 x 13.0 毫米(比例為 4:3) | |||||||||
鏡頭接環 | M4/3 接環 | |||||||||
影像感應器 | 類型 | Live MOS 感應器 | ||||||||
總像素 | 1720 萬像素 | |||||||||
相機有效像素 | 1605 萬像素 | |||||||||
顏色濾鏡 | 原色濾鏡 | |||||||||
除塵系統 | 超聲波除塵 | |||||||||
影像記錄系統 | 影像格式 | 相片: JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW,MPO (需配合 M4/3 標準 3D 鏡頭使用) | ||||||||
影片: 兼容 AVCHD 2.0 版 (AVCHD 逐行掃描), MPEG4-AVC(H.264). (MOV, MP4) | ||||||||||
影像比例 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |||||||||
影像質素 | RAW, RAW+精細JPEG, RAW+標準JPEG, 精細JPEG, 標準JPEG, MPO+精細JPEG / MPO+標準JPEG (需配合 M4/3 標準 3D 鏡頭使用) |
|||||||||
色彩空間 | sRGB, Adobe RGB | |||||||||
檔案大小 (像素) |
相片 | [4:3] 4608×3456(L) / 3264×2448(M) / 2336×1752(S) / 1824×1368 (需配合 M4/3 標準 3D 鏡頭使用) | ||||||||
[3:2] 4608×3072(L) / 3264×2176(M) / 2336×1560(S) / 1824×1216 (需配合 M4/3 標準 3D 鏡頭使用) | ||||||||||
[16:9] 4608×2592(L) / 3264×1840(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024 (需配合 M4/3 標準 3D 鏡頭使用) | ||||||||||
[1:1] 3456×3456(L) / 2448×2448(M) / 1744×1744(S) / 1712×1712 (需配合 M4/3 標準 3D 鏡頭使用) | ||||||||||
影片 | MOV*1 | PAL*3 | [全高清]1920×1080, 25p (感應器輸出為 25p, 72Mbps(ALL-Intra)) |
|||||||
[全高清]1920×1080, 24p (感應器輸出為 24p, 72Mbps(ALL-Intra)) |
||||||||||
[高清]1280×720, 50p (感應器輸出為 50p, 72Mbps(ALL-Intra)) |
||||||||||
[全高清]1920×1080, 50p (感應器輸出為 50p, 50Mbps(IPB)) |
||||||||||
[全高清]1920×1080, 25p(感應器輸出為 25p, 50Mbps(IPB)) | ||||||||||
[全高清]1920×1080, 24p (感應器輸出為 24p, 50Mbps(IPB)) |
||||||||||
MP4*2 | PAL*3 | [全高清]1920×1080, 25fps (感應器輸出為 25p, 20Mbps) | ||||||||
[高清]1280×720, 25fps (感應器輸出為 25p, 10Mbps) | ||||||||||
[VGA] 640×480, 25fps (感應器輸出為 25p, 4Mbps) | ||||||||||
AVCHD 逐行掃描*2 |
PAL*3 | [全高清]1920×1080, 50p (感應器輸出為 50p, 28Mbps) | ||||||||
AVCHD*2 | PAL*3 | [全高清] 1920×1080, 24p (感應器輸出為 24p, 24Mbps) | ||||||||
[全高清] 1920×1080, 50i (感應器輸出為 25p, 24Mbps) | ||||||||||
[全高清] 1920×1080, 50i (感應器輸出為 50p, 17Mbps) | ||||||||||
連續拍攝時間 (影片) | 錄制 AVCHD 影片格式時約 240 分鐘 (配合 H-HS12035 鏡頭) / 約 220 分鐘 (配合 H-VS014140 鏡頭) | |||||||||
實際拍攝時間 (影片) | 錄制 AVCHD 影片格式時約 120 分鐘 (配合 H-HS12035 鏡頭) / 約 110 分鐘 (配合 H-VS014140 鏡頭) | |||||||||
降低閃爍 (影片) | [1/50 秒] / [1/60 秒] / [1/100 秒] / [1/120 秒] / 關 | |||||||||
時間碼 (影片) (不適用於 MP4 影片) | 開/關, 向前計時 : 從錄影時運行或自由運行之間選擇 | |||||||||
WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz – 2462MHz (11ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, 無線基地台模式 | |||||||||
觀景器 | 類型 | OLED 實時觀景器 (相當於 174.4 萬點) | ||||||||
視野範圍 | 約 100% | |||||||||
放大倍率 | 約 1.34倍 / 0.67倍 (相等於 35mm 相機系統) | |||||||||
眼視點 | 從取景器鏡片起計約 21 毫米 | |||||||||
屈光度 | -4.0~+4.0(點) | |||||||||
自動眼晴感應器 | 支援 | |||||||||
對焦 | 類型 | 對比自動對焦系統 | ||||||||
對焦模式 | AFS (單點) / AFF (靈活) / AFC (連續) / 手動 | |||||||||
自動對焦模式 | 臉部辨識 / 自動追踨 / 23 點 / 1 點 / 定位 (支援全區域觸控) |
|||||||||
自動對焦輔助燈 | 有 (開 / 闗) | |||||||||
對焦鎖定 | 支援 (自動對焦/自動曝光鎖定按鈕) | |||||||||
其他 | 快速自動對焦, 連續自動對焦 (錄影時), 自動+手動對焦, 眼睛感應器自動對焦, 觸控自動對焦, 觸控板自動對焦, 觸控快門, 觸控輔助手動對焦, 快門按鈕自動對焦, 半按釋放 | |||||||||
曝光控制 | 測光系統 | 144區多模式傳感系統 | ||||||||
測光模式 | 智能多區 / 中央偏重 / 重點 | |||||||||
測光範圍 | EV 0 – 18 (F2.0 鏡頭, 相當於ISO100) | |||||||||
曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動 | |||||||||
ISO 感光度 (標準輸出感光度) | 自動 / 智醒 ISO / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (以每 1/3 級EV 調較) (延伸由 200降低至 ISO125, 可提升至 12800-25600) (自動ISO上限為 3200) | |||||||||
曝光補償 | 每級 1/3EV, 最大 ±5EV (影片錄制時為 ±3EV) | |||||||||
曝光鎖定 | AF/AE 鎖定按鈕 | |||||||||
包圍曝光 | 可以 1/3, 2/3 或 1EV 拍攝 3, 5, 7 幅, 單次/連拍 | |||||||||
白平衡 | 白平衡 | 自動 / 日光 / 陰天 / 陰影 / 日光燈 / 閃燈 / 自定 1, 2 / 色溫設定 | ||||||||
白平衡調效 | 藍/琥珀色 調較, 洋紅/綠色 調較 | |||||||||
色溫設定 | 2500-10000K 以每100K調整 | |||||||||
白平衡包圍曝光 | 以藍/琥珀色拍攝, 或以洋紅/綠色拍攝;最多 3 張 | |||||||||
快門 | 類型 | 焦平面快門 | ||||||||
快門速度 | 相片: 1/4000-60秒 及 B快門, 錄影: 1/16,000 ~ 1/25秒 | |||||||||
自拍計時 | 倒數 10 秒後拍攝 3 張/ 2秒或 10秒倒數拍攝 1 張 | |||||||||
遙遠控制 | 以DMW-RSL1 (選購) 作遙控 B 快門拍攝 | |||||||||
場景模式 | 相片 | 清晰人像 / 柔膚 / 柔和背光 / 清晰背光 / 悠閒色調 / 活潑小孩 / 清晰風景 / 明亮藍天 / 浪漫夕陽 / 鮮明餘暉 / 閃燿水面 / 清晰夜景 / 冷調夜空 / 暖色調夜景 / 藝術夜景 / 閃爍燈光 / 夜間人像 / 柔和花卉 / 美味佳餚 / 精緻甜點 / 生態攝影 / 運動攝影 / 單色調 | ||||||||
影片 | 清晰人像 / 柔膚 / 柔和背光 / 清晰背光 / 悠閒色調 / 活潑小孩 / 清晰風景 / 明亮藍天 / 浪漫夕陽 / 鮮明餘暉 / 清晰夜景 / 冷調夜空 / 暖色調夜景 / 藝術夜景 / 夜間人像 / 美味佳餚 / 精緻甜點 / 生態攝影 / 運動攝影 / 單色調 | |||||||||
連拍 | 連拍速度 | SH: 每秒 20 幅, H: 每秒 6 幅, M: 每秒 4 幅 (實時取景), L: 每秒 2 幅 (實時取景) | ||||||||
閃燈 | 內置閃燈類型 | TTL 內置閃燈, 相當於 GN12 (ISO100 ・米)/ 相當於 GN17 (ISO200 ・米) 內置彈出式(參考) | ||||||||
閃燈模式 | 自動, 自動/消除紅眼 (當使用智能拍 iA, iA+ 模式時), 強制開啟, 強制開啟/消除紅眼, 慢速同步, 慢速同步/消除紅眼 | |||||||||
閃燈同步速度 | 低於 1/160 秒 | |||||||||
閃燈輸出調較 | 每級 1/3EV, 最大 ±3EV | |||||||||
閃燈同步模式 | 前簾同步, 後簾同步 | |||||||||
閃光調較及曝光補償同步 | 有 (開/ 關) | |||||||||
閃燈熱靴 | 有 | |||||||||
顯示屏 | 類型 | 靜電式觸控 OLED 屏幕 | ||||||||
顯示屏尺寸 | 3寸多角度 / 比例為 3:2 / 寬視角 | |||||||||
像素 | 61.4 萬點 | |||||||||
視野範圍 | 約 100% | |||||||||
顯示屏調較 | 光度 (7 級), 色彩 (7 級), 紅至綠(11 級), 藍至黃(11 級) | |||||||||
即時顯示拍攝 | 數碼變焦 | 2倍, 4倍 | ||||||||
擴展遠攝轉換 | 相片: 最高 2倍 (不適用於 L 大小之相片尺寸. 放大比例視乎大拍攝像素及長寬比例而定) 影片: 2.4倍, 3.6倍, 4.8倍 (放大比例視乎錄影質素及長寬比例而定) |
|||||||||
其他功能 | 導線 (3 種) | |||||||||
實時直方圖 | ||||||||||
水平儀 | 有 | |||||||||
垂直拍攝偵測 | 支援 | |||||||||
相片樣式 | 相片與影片 | 標準 / 鮮豔 / 自然 / 黑白 / 風景 / 人像 / 自定 | ||||||||
創意控制 | 相片 | 生動 / 復古 / 明調 / 暗色調 / 復古色 / 動態黑白 / 深刻藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具攝影效果 / 模型效果 / 柔焦 / 星芒濾鏡 / 焦點色彩 | ||||||||
影片 | 生動 / 復古 / 明調 / 暗色調 / 復古色 / 動態黑白 / 深刻藝術 / 高動態 / 正片負沖 / 玩具攝影效果 / 模型效果 / 焦點色彩 | |||||||||
創意影片模式 | 曝光模式 | 程式自動曝光, 光圈先決自動曝光, 快門先決自動曝光, 手動 | ||||||||
慢速及高速影片 | 40% / 48% / 80% (減慢 0.4 級, 0.48 級, 0.8 級錄影) | |||||||||
160% / 200% / 300% (加快 1.6 級, 2.0 級, 3.0 級錄影) | ||||||||||
(1920×1080, 24p, 24Mbps 之 MOV, MP4, AVCHD 格式) | ||||||||||
播放 | 播放模式 | 標準播放, 30張略縮圖顯示, 12張略縮圖顯示, 日曆顯示, 放大播放 (最高16倍), 幻燈片播放 (可選擇全部 / 相片 / 影片 / 3D / 類別選擇 / 我的最愛, 間隔時間和效果), 播放模式 (正常 / 相片 / 影片 / 3D / 類別選擇 / 我的最愛), 編輯標題, 標示文字, 影片分割, 調整大小, 剪裁, 旋轉, 我的最愛, 列印設定, 保護, 臉部記錄編輯 | ||||||||
影像保護 / 刪除 | 保護 | 單張、多張、取消 | ||||||||
刪除 | 單張、多張、全部或只保留我的最愛 | |||||||||
列印 | 直接列印 | 兼容 PictBridge | ||||||||
界面 | USB | USB 2.0 高速 | ||||||||
HDMI | miniHDMI TypeC 影片: 自動 / 1080p / 1080i / 720p / 480p (PAL 系統為 576p) 音效: Dolby® Digital |
|||||||||
影音輸出 | 單聲道, NTSC/PAL, 北美洲只支援 NTSC *請瀏覽購買地區版本的 Panasonic 網頁以查看產品鎖售資訊。 |
|||||||||
遙控輸入 | φ2.5mm 遙控插頭 | |||||||||
外置收音咪輸入 | φ3.5mm 外置收音咪插頭 | |||||||||
耳筒輸出 | φ3.5mm 耳筒插頭 | |||||||||
收音咪 | 立體聲, 風聲消除: 關 / 弱 / 標準 / 高 / 自動 | |||||||||
揚聲器 | 單聲道 | |||||||||
語言 | 顯示語言 | 英語,德語,法語,意大利語,西班牙語,波蘭語,捷克語,匈牙利語,俄語,中文(正體),中文(簡體),荷蘭語,泰國語,韓語,土耳其語,葡萄牙語,阿拉伯語,波斯語,日語,瑞典語,丹麥語,芬蘭語,希臘語,越南語 *請瀏覽購買地區版本的 Panasonic 網頁以查看相機所顯示語言。 |
||||||||
電源 | 電池 | 專用鋰電池組 (7.2V, 1860mAh) (附設) | ||||||||
電池壽命 (CIPA 標準) | 以 H-HS12035 拍攝約 540 幅相片 以 H-VS014140 拍攝約 500 幅相片 |
|||||||||
體積 / 重量 | 體積 (寬 x 高 x 深) | 132.9 x 93.4 x 82.0 毫米 / 5.23 x 3.68 x 3.23 寸 (不包括凸出部份) | ||||||||
重量 | 約 550克 / 19.40 安士 (SD 記憶卡, 電池, 機身) 約 470克 / 16.58 安士 (淨機身) 約 855克 / 30.16 安士 (SD 記憶卡, 電池, 連 H-HS12035 鏡頭) 約 1,010克 / 35.62 安士 (SD 記憶卡, 電池, 連 H-FS014140 鏡頭) |
|||||||||
操作環境 | 操作溫度 | 攝氏 0° to 40° (華氏 32°至104°) | ||||||||
操作濕度 | 10% 至 80% | |||||||||
標準配件 | 軟件 | PHOTOfunSTUDIO 8.5 PE | ||||||||
SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE LoiloScope (試用版) |
||||||||||
標準配件 | 電池充電器 (附設 AC 電源線), 電池組, 機身蓋(接環部份), | |||||||||
USB 線, 頸繩, 光碟 | ||||||||||
選購配件 | 外置閃燈 (選購) | DMW-FL360L (選購), 無線頻道: 1ch/2ch/3ch/4ch | ||||||||
外置收音咪 (選購) | DMW-MS2 (選購), 指向性收音/立體聲可選 | |||||||||
電池組 (選購) | DMW-BGGH3 (選購) | |||||||||
.
查詢:
顧客服務熱線:(852) 2833 0955