近日有多款新相機發布,當然少不了無反機種,Micro 4/3 中的 Olympus 於香港公佈了最新 1600 萬像素旗艦 OM-D E-M1,廠相指出用上了新設計的 Live MOS 感光元件,自動對焦系統同時有對比度與相位檢測結合,並有 1/8000 快門、每秒10張高速連拍、Low ISO (ISO 100) 及 WiFi 搖控等功能。廠方同時發表了一支大光圈變焦鏡頭 M.ZUIKO DIGITAL 12-40mm F2.8 PRO。
.
美媚與產品
.
新品一覽
▲ OM-D 系列有一定古典味
▲ OM-D E-M1 加了垂直手柄格外有氣勢
▲ OM-D E-M1 是頂班馬,插卡槽必定要獨立於電池倉。可見右上方的雙轉盤、模式選擇和其餘按鈕。
▲ OM-D E-M1 背後的按鍵和顯示屏
▲ OM-D E-M1 的顯示屏有可調角度
▲ M.ZUIKO DIGITAL 12-40mm F2.8 PRO 初步試用感到非常銳利
.
試相區
可點擊放大
★ OM-D E-M1 + M.ZUIKO DIGITAL 12-40mm F2.8 PRO 於 F2.8 時的人像
★ OM-D E-M1 + M.ZUIKO DIGITAL 12-40mm F2.8 PRO 於 F2.8 時的道具
★ OM-D E-M1 + M.ZUIKO DIGITAL 12-40mm F2.8 PRO 於複雜光源下的表現
以上照片只作裁剪和增加壓縮比減少檔案大小,並未作任何後期加工。
.
產品售價
建議零售價 | 銷售日期 | |
OM-D E-M1連12-40mm f2.8鏡頭套裝 | HK$17,990 | 10月下旬 |
OM-D E-M1連12-50mm f3.5-6.3 EZ鏡頭套裝 | HK$13,990 | 10月下旬 |
OM-D E-M1淨機身 | HK$11,990 | 10月下旬 |
HLD-7電池手柄 | HK$1,990 | 10月下旬 |
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO | HK$7,990 | 待定 |
.
特別功能
▲ OM-D E-M1 可以透過 WiFi 功能與手提裝置溝通,包括檔按傳送,而搖控功能要待新版本 app 上架後才能用於各類型模式中。
▲ OM-D E-M1 的 Color Creator 操控介面,可以於拍攝前自由更改色相 (Hue) 及色彩飽和度 Color Saturation,加多了玩味。
.
OM-D E-M1 規格
感光元件 | ||||
影像感應器 | 4/3″ Live MOS | |||
有效像素 | 1,628萬像素 | |||
總像素 | 1,685萬像素 | |||
防塵對策 | SSWF超音波防塵 | |||
鏡頭接環 | ||||
接環類型 | Micro 4/3接環 | |||
記錄媒體 | ||||
記錄媒體類型 | SD記憶卡*1(SDHC、SDXC、UHS-I兼容、Eye-Fi記憶卡*2) | |||
*1:建議使用Class 6或以上作短片拍攝 | ||||
*2:不兼容Endless Mode。在實際使用中可能造成釋放時滯 | ||||
相片記錄格式 | DCF、DPOF/Exif兼容、PRINT Image Matching III、兼容MPO | |||
相片檔案格式 | RAW(12-bit Lossless Compression)、JPEG、RAW + JPEG、MPO(3D格式) | |||
相片記錄影像尺寸 | 【RAW】4608 x 3456像素、【JPEG】4608 x 3456像素至640 x 480像素 | |||
影片記錄格式 | 【MOV】格式 | 全高清:1920 x 1080、30fps(實際輸出:29.97fps)* | ||
質素:24Mbps(精細)/16Mbps(普通) | ||||
顯示比例:16:9 | ||||
高清:1280 x 720、30fps(實際輸出:29.97fps)* | ||||
質素:12Mbps(精細)/8Mbps(普通) | ||||
顯示比例:16:9 | ||||
*部分藝術濾鏡除外 | ||||
【AVI Motion JPEG】格式 | 高清:1280 x 720、30fps* | |||
顯示比例:16:9 | ||||
標清:640 x 480、30fps* | ||||
顯示比例:4:3 | ||||
*部分藝術濾鏡除外 | ||||
影片檔案格式 | MOV (MPEG-4 AVC/H.264)、AVI (Motion JPEG) | |||
影片最長記錄時間 | 【MOV】格式 | 全高清:約29分鐘(普通)/約22分鐘(精細) | ||
高清:約29分鐘(普通)/約29分鐘(精細) | ||||
【AVI Motion JPEG】格式 | 高清:約7分鐘* | |||
標清:約14分鐘* | ||||
*部分藝術濾鏡除外 | ||||
影片功能 | 影片效果 | 單一迴聲/多次迴聲、藝術濾鏡漸變、藝術濾鏡影片、光圈先決影片、快門先決影片、手動拍攝影片、影片遠攝轉換器 | ||
影片遠攝轉換器倍率 | 4倍 | |||
縮時影片 | 提供(格式:AVI Motion JPEG、1280 x 720、10fps) | |||
對焦 | ||||
自動對焦系統 | 高速Imager AF系統(支援對比度檢測/相位檢測) | |||
對焦模式 | 單次自動對焦(S-AF)、連續自動對焦(C-AF)、手動對焦(MF)、單次自動對焦 + 手動對焦(S-AF + MF)、焦點追蹤(C-AF + TR)、臉孔對焦(最多8人) | |||
全時間自動對焦 | 提供 | |||
輔助手動對焦 | 峰值*1、放大 | |||
*1:提供白色及黑色輪廓顯示 | ||||
對焦點數目 | 對比度檢測 | 81點 | ||
相位檢測 | 37點 | |||
對焦點 | (1)81點自動對焦(自動、可獨立選擇) | |||
(2)焦點組自動對焦(81點、9點) | ||||
(3)單點自動對焦(普通、精細) | ||||
(4)可手動選擇超過800點自動對焦點 | ||||
(5)可按放大按鈕放大檢視焦點(放大倍率:5倍、7倍、10倍及14倍) | ||||
臉孔對焦 | 關閉、開啟、臉部及眼部優先、臉部及右眼優先、臉部及左眼優先 | |||
輔助自動對焦燈 | 提供(亦可透過外置閃光燈和關閉照明功能) | |||
自動對焦鎖定 | 完成對焦後自動鎖上焦點(亦可透過AEL功能設定) | |||
快門 | ||||
類型 | 電子操作焦平面快門 | |||
快門速度 | 1/8000至60秒(可以1/3級、1/2級及1級調整)* | |||
*另設B快門(可以1/2/4/8/15/20/25/30分鐘調整) | ||||
連拍及自拍計時 | ||||
自拍計時器 | 操作時間 | 12秒、2秒(可隨時取消) | ||
自訂模式 | 等待時間:1至30秒、間隔時間:0.5秒/1秒/2秒/3秒、拍攝張數:1至10張 | |||
遙控線釋放 | 提供(可使用RM-UC1遙控電子快門線) | |||
低震動模式 | 由1/8至30秒(可以1級調整) | |||
連續拍攝速度 | 【連拍H】模式 | 約每秒10張* | ||
*I.S.防震關閉,曝光值及焦點以第一張相片為標準 | ||||
【連拍L】模式 | 約每秒6.5張* | |||
*使用M.ZD 12-50mm F3.5-6.3 EZ、M.ZD 12-40mm F2.8 PRO鏡頭及I.S.防震關閉 | ||||
連續拍攝時最大可記錄數量 | RAW模式 | 【連拍H】模式(10fps):約41張* | ||
【連拍L】模式(6.5fps):約50張* | ||||
*使用M.ZD 12-50mm F3.5-6.3 EZ鏡頭及Toshiba EXCERIA Type 1 32GB SDHC UHS-I記憶卡,上述數據為Olympus官方測試標準。 | ||||
JPEG模式 | 【連拍H】模式(10fps):約95張*1*2 | |||
【連拍L】模式(6.5fps):無限,直至記憶卡容量全滿為止*1*2 | ||||
*1:最高像素、壓縮率為Normal的JPEG | ||||
*2:使用M.ZD 12-50mm F3.5-6.3 EZ鏡頭及Toshiba EXCERIA Type 1 32GB SDHC UHS-I記憶卡,上述數據為Olympus官方測試標準。 | ||||
測光 | ||||
方式 | TTL影像感應器測光(全開光圈) | |||
範圍 | EV-2 – 20(使用17mm F2.8鏡頭、ISO 100、流暢度為標準及正常室溫情況下) | |||
類型 | (1)Digital ESP測光(324區) | |||
(2)中央偏重平均測光 | ||||
(3)重點測光 | ||||
(4)高光位點測光 | ||||
(5)暗位點測光 | ||||
曝光 | ||||
曝光模式 | iAuto全自動、P程序自動(可偏移)、A光圈先決、S快門先決、M手動曝光(長時間曝光、B快門)、SCN場景模式、ART藝術濾鏡、Photo Story一併故事、水底廣角*及水底微距* | |||
*需使用Fn功能鍵或錄影按鈕自訂 | ||||
場景模式 | 數量 | 24種 | ||
種類 | 人像肖像、完美人像、風景、紀念攝影、運動、手持夜景拍攝、夜景、夜景 + 人物、兒童拍攝、高光調、暗位調、數碼防手震模式、微距拍攝、大自然微距、燭光、夕陽、文件檔案、全景攝影、煙花景色、海灘和雪景、魚眼效果、廣角轉換鏡*1、微距轉換鏡*2、3D相片*3 | |||
*1:需配合WCON-P01廣角轉換鏡 | ||||
*2:需配合MCON-P01微距轉換鏡 | ||||
*3:需配合H-FT012鏡頭(Panasonic產品) | ||||
ISO感光度 | 全自動 | ISO LOW(相當於約ISO 100) – 25600(出廠預設值為ISO LOW – 1600) | ||
手動 | ISO LOW(相當於約ISO 100) – 25600(可以1/3級及1級調整) | |||
曝光補償 | 可選擇+/-5級(可以1/3級及1級調整) | |||
自動曝光鎖定 | 提供 | |||
曝光包圍 | (1)連拍2張、3張或5張(以1/3級、1/2級及1級增減) | |||
(2)連拍7張(以1/3級、2/3級增減) | ||||
白平衡 | ||||
系統 | Live MOS感應系統 | |||
模式 | 自動、7種預設、4個自訂白平衡、色溫 | |||
預設類型 | 數量 | 7種 | ||
種類 | 鎢絲燈(3000K)、光管(4000K)、日光(5300K)、水底白平衡、閃燈白平衡(5500K)、陰天(6000K)、陰影(7500K) | |||
白平衡補償 | +/-7級調校,可以調校R-B/G-M軸(自動白平衡/預設白平衡模式),自訂白平衡除外 | |||
自訂白平衡 | Kevin色溫值(2000K至14000K) | |||
一觸式白平衡 | 4個自訂白平衡數值 | |||
白平衡包圍 | 連拍3張,以2張、4張或6及於R-B/G-M軸調校 | |||
色彩模式 | ||||
色彩空間 | sRGB、Adobe RGB | |||
模式 | i-Enhance、Vivid(鮮艷)、Natural(自然)、Muted(暗啞)、Portrait(人像)、Monotone(單色調)、用戶自訂、完美人像、色彩創作工具及藝術濾鏡 | |||
黑白相片濾鏡效果 | 自然、黃、橙、紅及綠(單色調模式) | |||
黑白相片色調 | 自然、懷舊、藍、紫及綠(單色調模式) | |||
灰度層次 | 4種*(自動、亮色調、普通及暗色調) | |||
*藝術濾鏡除外 | ||||
雜訊過濾 | 關、弱、標準及高 | |||
雜訊消除 | 關、開及自動 | |||
開:曝光時間慢過1秒會自動執行 | ||||
自動:曝光時間慢過4秒(ISO 200或以上感光度)或8秒(ISO 200以下感光度)會自動執行 | ||||
藝術濾鏡 Art Filters | ||||
藝術濾鏡 Art Filters | 數量 | 全12種 | ||
種類 | 濃化色調效果、柔焦效果、淡化及加光色調效果、柔光效果、懷舊相片粗粒子效果、針孔相機效果、透視效果、負片沖印效果、柔和懷舊、戲劇性的色調、Key Line、水彩及Art Filters包圍 | |||
藝術效果 Art Effects | 種類 | 柔焦效果、針孔效果、白邊效果、外框效果、星光效果、上與下模糊效果、左與右模糊效果、黑白相片效果及色調效果 | ||
一併故事Photo Story | ||||
數量 | 全3種、合共22種效果 | |||
種類 | 標準、速度、有趣相框 | |||
HDR拍攝 | ||||
HDR(自動合成) | 種類* | HDR1、HDR2 | ||
*支援P程序自動、A光圈先決、S快門先決、M手動曝光模式 | ||||
形式 | HDR1(寫真調):-1EV、正常曝光、+1EV、+2EV | |||
HDR2(繪畫調):-2EV、正常曝光、+2EV、+4EV | ||||
HDR包圍拍攝(後期用電腦合成) | (1)連拍3張或5張(以2級及3級增減) | |||
(2)連拍7張(以2級增減) | ||||
閃光燈 | ||||
閃光燈模式 | 自動、關閉閃燈、強制閃燈、FP-TTL-Auto*、FP-Manual*、防紅眼、防紅眼慢速同步、前簾慢速快門、後簾慢速快門、手動(1/1級全輸出至1/64級) | |||
*適用於外置閃光燈 | ||||
同步速度 | 一般模式 | FL-LM1/2:1/320秒或更慢 | ||
其他閃光燈:1/250秒或更慢 | ||||
Super FP高速同步模式 | 1/125至1/8000秒 | |||
閃光燈曝光包圍 | 可選擇+/3級(可以1/3級、1/2級及1級調整) | |||
附送閃光燈FL-LM1 | 規格 | TTL閃光燈、GN10(ISO 200)/GN7(ISO 100) | ||
相容的外置閃光燈 | FL-50R、FL-36R、FL-20、FL-14、FL-300R及FL-600R | |||
無線閃光燈控制 | ||||
相容的外置閃光燈 | FL-50R、FL-36R、FL-300R及FL-600R | |||
控制方式 | 可由附贈閃光燈FL-LM1/2引發(相容於Olympus RC無線閃光燈系統) | |||
外置閃光燈模式 | TTL自動、自動、FP-TTL-Auto、FP-Manual、手動 | |||
頻道數目 | 4個 | |||
群組數目 | 4個(3組外置閃光燈 + 1組機頂熱靴引發) | |||
I.S.防震 | ||||
I.S.防震功能 | 類型 | 影像感應器防震 | ||
修正方式 | 5軸(水平方向、垂直方向、左右、上下及旋轉) | |||
防震模式 | (1)S-I.S. 1(全方位防震) | |||
(2)S-I.S. 2(水平防震) | ||||
(3)S-I.S. 3(垂直防震) | ||||
(4)S-I.S. Auto(自動偵測,適合擺鏡拍攝) | ||||
(5)關閉 | ||||
焦距調校 | 提供 | |||
優先使用鏡頭防震模式 | 提供 | |||
防震能力 | 5級*(Olympus官方測試標準) | |||
觀景器 | ||||
類型 | 內置式電子觀景器 | |||
有效像素 | 236萬 | |||
視野率 | 100% | |||
倍率 | 1.30X – 1.48X*(使用50mm鏡頭、焦點為無限遠、屈光度-1) | |||
*視乎內置電子觀景器之顯示風格及拍攝比例而定 | ||||
視點 | 約21mm | |||
內置屈光度矯正 | 約-4至+2 | |||
電子水平器 | 2軸(水平及垂直) | |||
顯示風格 | 3種 | |||
自動光暗度調校 | 提供 | |||
亮度控制/色溫控制 | +/-7級/+/-7級 | |||
接目器類型 | EP-12、EP-13(另售) | |||
顯示屏 | ||||
類型 | 電容式觸控LCD顯示屏 | |||
尺寸 | 3″、3:2寬比例 | |||
像素總數 | 103.7萬像素 | |||
觸控功能 | 觸控拍攝、觸控放大、觸控Live Guide、觸控式超級控制面板、藝術濾鏡選擇、自動對焦區域選擇、自動對焦區域放大、上一張/下一張、放大播放 | |||
視野率 | 100% | |||
角度調整 | 向上:80度;向下:50度 | |||
亮度控制/色溫控制 | +/-7級/+/-7級 | |||
顏色屬性 | Vivid(鮮艷)及Natural(自然) | |||
其他 | ||||
機身物料 | 鎂金屬外殼 | |||
防塵防塵功能 | 提供 | |||
電子水平器 | 2軸 | |||
數碼遠攝轉換器 | 2倍 | |||
其他功能 | 多重曝光 | 2張,提供自動增益及錄製圖像(RAW) | ||
影像長寬比例 | 4:3(預設)、3:2、16:9、1:1及3:4 | |||
播放 | 播放模式 | 單張、資訊顯示、索引顯示(4/9/25/100張)、日曆、放大(2至14倍)、短片(有聲、快進/倒帶/暫停)、相片旋轉(自動)、幻燈片(BGM背景音樂*/背景音樂 + 聲音/聲音) | ||
*1首BGM背景音樂可換 | ||||
資訊顯示 | 亮度顯示(獨立亮度/RGB)、高光或暗位警示、自動對焦框、拍攝資訊及關閉 | |||
語言 | 34種,包括繁體中文、簡體中文、英語及日文等 | |||
影像編輯 | 刪除功能 | 單張影像、所有影像、選定影像(保護功能) | ||
RAW編輯 | RAW加工(調整尺寸、包括Art Filter的色彩模式、白平衡、曝光補償、光位調節、暗位調節、裁剪比例、雜訊處理及色域) | |||
JPEG編輯 | 自動灰階層次、單色、咖啡色、紅眼修正、飽和度、調整尺寸、裁剪、調整比例及完美人像 | |||
列印 | 列印功能 | 列印預約(DPOF)、直駁打印(兼容PictBridge) | ||
輸入/輸出 | 外置收音咪連接 | 直徑3.5mm | ||
PC介面 | USB 2.0 High-Speed | |||
TV介面 | HDMI(高清/立體聲)、視頻輸出(標清/單聲道) | |||
USB/視頻連接器 | 專用連接器(視頻:NTSC/PAL可選,可使用選購的RM-UC1遙控電子快門線) | |||
配件連接 | (1)熱靴 | |||
(2)專用多媒體連接埠* | ||||
*可接VF-2電子觀景器/VF-3電子觀景器/VF-4電子觀景器/SEMA-1立體聲收音咪/MAL-1微距拍攝燈/PP-1通訊裝置 | ||||
電源 | 電池 | BLN-1鋰離子充電池 | ||
睡眠模式 | 提供(1、3、5分鐘及關閉) | |||
電池壽命 | 約350張(CIPA標準)* | |||
*使用Toshiba EXCERIA Type 1 32GB SDHC UHS-I記憶卡、BLN-1電池及I.S.防震開啟。 | ||||
尺寸 | 130.4mm(闊) x 93.5mm(高) x 63.1mm(深)(不包括突出部分) | |||
重量 | 約443克(淨機身)、約497克(CIPA標準、連電池及記憶卡) | |||
操作環境 | 溫度(攝氏) | -10度-40度(操作)/-20度至60度(儲存) | ||
相對濕度 | 30 – 90%(操作)/10 – 90%(儲存) |
.
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO鏡頭規格
焦距 | 12-40mm(相等於35mm相機標準:24-80mm) |
鏡頭結構 | 9組14片 |
對角線畫角 | 84∘ – 30∘ |
最近對焦距離 | 0.2米 |
最高放大率 | 0.3X(相等於35mm相機標準:0.6X) |
最小拍攝範圍 | 58 x 44mm |
光圈葉片數目 | 7片(圓形) |
最大光圈 | F2.8 |
最小光圈 | F22 |
濾鏡尺寸 | 62mm(直徑) |
尺寸 | 69.9mm(直徑) x 84.0mm(長度) |
重量 | 382g |
附屬配件 | LC-62D鏡頭蓋、LR-2鏡頭底蓋、LH-66遮光罩、LSC-0918鏡頭袋 |