Sony推出全球最細最輕巧可換鏡頭數碼相機,配備APS-C影像感測器全新α NEX-C3解像度達16.2百萬有效像素,可拍攝全高清影片並具有全新簡易操作介面與及另一台Sony全新配備半透明式反光鏡技術,並提供全天候連續自動對焦功能、機身輕巧簡約、配備16.2百萬有效像素及全新內置「相片效果」的α35(SLT-A35)。
NEX-C3特點
- 配備高達16.2百萬有效像素的Exmor™ APS HD CMOS 影像感測器,可拍攝達單鏡反光相機質素的影像
- 全新「相片創造」簡易介面,輕鬆調校影像設定
- 內置「相片效果」設定,並提供實時預覽
- “Peaking” 功能令手動對焦更準確
- 多幀影像技術包括3D一掃全景、自動HDR及手持夜景模式
- 多項可選購配件,包括輕巧HVL-F20S便攜閃光燈及30mm F3.5 E-mount微距鏡頭
.
SLT-A35特點
- 16.2百萬有效像素Exmor™ APS HD CMOS影像感測器
- 採用Sony獨有半透明式反光鏡技術,在拍攝靜態影像及AVCHD影片時,任何時間都能實現高速連續自動對焦
- 智慧型增距鏡連拍優先模式可拍攝高達每秒7張,並放大影像至約1.4倍
- 最高達ISO12800,拍攝超高質素低噪影像
- 內置「相片效果」功能提升靜態影像或高清影片質素
-----------------------------------------
.
Sony全新 NEX- C3可換鏡頭數碼相機主要產品規格:
型號 | NEX-C3 | ||||
系統 | 相機類型 | 可換鏡頭數碼相機 | |||
兼容鏡頭 | Sony E-mount 鏡頭 | ||||
影像感測器 | 類型 | APS-C 類型 (23.5×15.6亳米),
Exmor™ APS HD CMOS影像感測器配有RGB原色濾光鏡 |
|||
有效像素 (約) | 16.2 百萬像素 | ||||
總像素(約) | 16.5 百萬像素 | ||||
防塵系統 | 於低濾波器及移動影像感測器上設置防塵膜 | ||||
拍攝功能 (相片) | 影像格式 | JPEG (DCF v.2.0, Exif v.2.3, MPF Baseline兼容), 3D 靜態影像: MPO (MPF Extended stereovision) 兼容, RAW (Sony ARW 2.2 格式) |
|||
影像尺寸 | 比例3:2 | 大: 4912 x 3264 (16百萬像素), 中: 3568 x 2368 (8.4百萬像素), 小: 2448 x 1624 (4百萬像素) |
|||
比例16:9 | 大4912 x 2760 (14百萬像素), 中: 3568 x 2000 (7.1百萬像素), 小: 2448 x 1376 (3.4百萬像素) |
||||
一掃全景 | 闊: 橫 12416 x 1856 (23百萬像素), 直 2160 x 5536 (12百萬像素), 標準: 橫 8192 x 1856 (15百萬像素), 直2160 x 3872 (8.4百萬像素) |
||||
3D一掃全景 | 闊: 7152 x 1080 (7.7百萬像素), 標準: 4912 x 1080 (5.3百萬像素), 16:9: 1920 x 1080 (2.1百萬像素) |
||||
影像質素模式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG 精細, JPEG 標準 | ||||
其他功能 | 相片效果: 7 種 (11 變化): 普普風、懷舊相片、 過曝效果、高對比度單色、 玩具相機、 色調分離 (彩色, 黑白) 、 部份色彩 (紅色、黃色、 藍色、綠色) Dynamic Range 功能: 關閉, D-Range Optimizer 影像優化技術 (自動, 1-5級), 自動 HDR (自動曝光差距, 可調校自動曝光差距: 可達 6EV, 介乎 1.0EV 至 6EV, 每次按1 EV級) |
||||
色域 | sRGB, Adobe RGB | ||||
拍攝功能 (影片) | 影片格式 | MP4 影片壓縮: MPEG-4 visual, 聲音攝錄格式: MPEG-4 AAC-LC |
|||
影像尺寸 | MP4: 1280 x 720 (29.97fps /平均位元率9/6Mbps),
640 x 480 (29.97fps /平均位元率3Mbps) |
||||
拍攝媒體 | Memory Stick™ PRO Duo記憶片 / Memory Stick™ PRO-HG Duo記憶片 / SD 記憶片 / SDHC記憶片/ SDXC記憶片 | ||||
減噪功能 | 長時間曝光減噪:開/關,適用於多於1 秒的快門速度
高ISO 減噪: 自動/弱,適用於ISO 1600 或以上 |
||||
白平衡 | 白平衡模式 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、螢光燈、閃光燈、色溫、濾鏡 (2500 – 9900k 備19 級, 紅色/綠色補償) | |||
自動對焦系統 | 類型 | 對比感測系統 | |||
感應範圍 | EV0-20(F2.8鏡頭連接, 相等於ISO100) | ||||
對焦模式 | 自動對焦 / DMF (直接手動對焦) / 手動對焦 自動對焦: AF-S (單格自動對焦) / AF-C (連續自動對焦) |
||||
對焦點數 | 多點 (25 點) / 中央 / 靈活對焦點 | ||||
其他功能 | 預計對焦控制, 對焦鎖定, 內置自動對焦照明器 (距離: 連接E 16 F2.8 鏡頭,約0.3-4.0米; 連接F3.5-5.6 OSS E 18-55毫米鏡頭, 約0.5-3.0米) | ||||
曝光設定 | 測光模式 | 類型 | 49 區域測量 | ||
感測度 | EV0-20 (F2.8鏡頭連接, 相等於ISO100) | ||||
測光模式 | 多區 / 中央 / 定點 | ||||
曝光設定 | 曝光模式 | 預設 AE (iAUTO, P), 光圈先決 (A), 快門先決 (S), 手動 (M) | |||
場景模式 | 肖像、風景、微距拍攝、體育活動、日落、夜景肖像、夜景、夜景手持拍攝 | ||||
曝光補償 | +/-2.0EV (每次按1/3EV增減) | ||||
曝光包圍 | 3 張連續曝光 (每次按0.3或 0.7EV增減) | ||||
自動曝光鎖 | 自動曝光與對焦鎖 | ||||
ISO感光度 | 自動 (ISO200-1600), 可擴展至ISO200-12800 (提供建議曝光指引, 每次按 1 EV 級) | ||||
LCD 顯示屏 | 類型 | 7.5 毫米 (3.0型) 廣闊型TFT, Xtra Fine LCD顯示屏配備TruBlack技術 | |||
總像素 | 921,600 點 | ||||
亮度設定 | 自動/手動(-2 至 +2中作5 級調校)/ 晴天 | ||||
覆蓋率 | 100% | ||||
角度調校 | 上調約80度, 下調約45度 (自相機背面) | ||||
顯示 | 柱狀圖顯示, 即時影像模式調校顯示
(曝光補償、白平衡,創意風格) |
||||
其他功能 | 臉孔偵測 (多達可自動偵測8 張臉孔)、微笑快門 (可選擇3 種不同程度)、智能增距 (可選擇1.1 倍-10 倍)、網格線、手動對焦輔助(7.5倍, 15倍), 峰值功能 (等級: 高 / 中 / 低 / 關閉, 顏色: 白色 / 紅色 / 黃色)、拍攝提示、使用指南 | ||||
快門 | 類型 | 電子控制、縱走式、焦平快門 | |||
快門速度 | 1/4000 至30秒, Bulb 快門 | ||||
閃燈同步速度 | 1/160 秒 | ||||
過片 | 過片模式 | 單張、連拍、速度優先連拍、自拍計時 (可選擇10 秒/ 2 秒延遲)、連續自拍計時(可選擇10 秒延遲及3/5曝光) | |||
連續快拍 (約) | 連續快拍模式: 最多每秒5.5張 連拍模式: 最多每秒2.5張 *受拍攝條件及記憶卡影響 |
||||
連續快拍數目(約) | 標準: 18 張
精細: 14 張 RAW: 6 張 RAW+JPEG: 6 張 *受拍攝條件及記憶卡影響 |
||||
影像播放 | 單張播放 (可連或不連拍攝資料、
亮度/ RGB 柱狀圖示/ 光暗提示)、6/ 12 張預覽 放大影像模式 (最大變焦比率): 大: 14 倍 中: 11 倍 小: 7.3倍 標準全景: 24倍 寬闊全景: 34倍 自動影像定向、幻燈片播放(10 秒., 5秒., 2秒., 關閉) |
||||
介面 | 電腦介面 | 高速USB 2.0
(Mass-storage, PTP 模式) |
|||
高清輸出 | HDMI 迷你連接器 (Type C)、BRAVIA Sync「一按式」易控功能、支援 PhotoTV HD | ||||
兼容OS (USB 連接) | Windows® XP* SP3, Windows Vista® SP2, Windows 7 *不支援64-bit 版本及Starter Edition; Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 或以上需製作磁片 Mac OS X (v10.3-v10.6) |
||||
音頻 | 麥克風 | 可接連智能配件接頭使用ECM-SST1 (需另購) /
內置立體聲麥克風 |
|||
揚聲器 | 內置, 單聲道, 0-7共8級音量調校 | ||||
閃光燈 | 類型 | 可接連智能配件接頭使用, 外置閃光燈 (隨機附送) | |||
閃光指數 | 7 米, (*相等於ISO100) | ||||
閃光燈範圍 | 16 毫米 (機身已列明焦距) | ||||
設定 | P-TTL 測光 | ||||
閃光燈補償 | +/- 2EV(1/3 EV 級 ) | ||||
閃光燈模式 | 閃光燈關、自動閃光燈、強制閃燈、低速同步閃光燈、後簾同步閃光燈、紅眼減弱(開啓/關閉) | ||||
回電時間 | 約4秒 | ||||
外置閃光燈 | 智能配件接頭兼容HVL-F20S閃光燈 | ||||
列印 | 兼容標準 | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF設定 | |||
電源 | 電池 | 套裝充電電池NP-FW50 | |||
電池表現 | 相片: 約400 張 (CIPA 標準) 短片: 最長 29 分鐘 (操作溫度為 20° – 40°C) |
||||
外置電源 | 電池充電器 BC-VW1(提供),
交流電轉換器AC-PW20AM (需另購) |
||||
重量 | 包括電池及記憶片 | 約283克 | |||
機身 | 約225克 | ||||
尺寸 (闊x 高x 深) | 約109.6 x 60.0 x 33.0毫米 (4-3/8 x 2-3/8 x 1-5/16寸) ((不包括突出部份)) |
||||
操作溫度 | 攝氏 0 – 40 度 | ||||
.
Sony 數碼單鏡反光相機SLT-A35的技術規格表:
型號 | SLT-A35 | |
系統 | ||
相機類型 | 數碼單鏡反光相機 (配備內置閃燈,並可更換相機鏡頭) | |
兼容鏡頭 | 所有Sony α鏡頭,柯尼卡及柯尼卡美能達的AF鏡頭 | |
影像感測器 | ||
類別 | Exmor™ APS HD CMOS影像感測器配有RGB原色濾光鏡 | |
尺寸 | 23.5×15.6毫米 (APS-C類型) | |
有效像素 | 約16.2百萬像素 | |
總像素 | 約16.5百萬像素 | |
防塵系統 | 於低通濾波器及移動影像感測器上設置防塵膜 | |
拍攝影像 | ||
影像格式 | JPEG (DCF v.2.0, Exif v.2.3, MPF Baseline兼容), DPOF兼容, RAW (Sony ARW 2.2格式), RAW & JPEG | |
影像尺寸 | 比例:3:2
大:4912 x 3264 (16百萬像素) 中:3568 x 2368 (8.4百萬像素) 小:2448 x 1624 (4百萬像素) 比例:16:9 大:4912 x 2760 (14百萬像素) 中:3568 x 2000 (7.1百萬像素) 小:2448 x 1376 (3.4百萬像素) 比例:一掃全景 闊:橫12416 x 1856 (23百萬像素), 直2160 x 5536 (12百萬像素) 標準:橫8192 x 1856 (15百萬像素), 直2160 x 3872 (8.4百萬像素) 比例:3D一掃全景 標準:4912 x 1080 (5.3百萬像素) 16:9:1920 x 1080 (2.1百萬像素) |
|
影像質素模式 | RAW, RAW & JPEG, JPEG 精細, JPEG 標準 | |
其他功能 | 相片效果: 7 種 (11 變化): 普普風、 懷舊相片、 過曝效果、高對比度單色、 玩具相機、色調分離 (彩色、黑白)、 部份色彩 (紅色、 黃色、 藍色、 錄色) (對比度 / 飽和度 / 銳利度以+/-3級調校) D-Range Optimizer 優化技術:關閉 / 自動 / 1至5級 自動HDR (自動曝光差,可調校自動曝光差:於1-6 EV以1 EV級調校) |
|
色彩模式 | sRGB, Adobe RGB | |
拍攝錄像 | ||
錄像格式 | AVCHD/MP4 | |
兼容1080 50i (PAL)*
AVCHD: 1,920 x 1,080 (50i錄製,25 fps 影像感測輸出 / 平均bit rate 17 Mbps) MP4: 1,440 x1,080 (25 fps / 平均bit rate 12 Mbps), 640 x 480 (25 fps / 平均bit rate 3 Mbps) |
||
媒體 | ||
媒體 | Memory Stick PRO TM Duo / Memory Stick PRO-HG TM Duo /
SD記憶卡 / SDHC 記憶卡 / SDXC 記憶卡 |
|
減噪功能 | ||
減噪功能 | 長時間曝光減噪:可選擇開/關,適用於多於1秒的快門速度
高ISO減噪:可調較自動 / 低 |
|
白平衡 | ||
模式 | 自動、日光、 陰影、 陰天、白熾燈、螢光燈、閃光燈、色溫 / 彩色濾鏡 (2500 – 9900K 備19級紅色/ 綠色補償) | |
對焦系統 | ||
類型 | TTL相位檢測系統 | |
感測體 | CCD 線型感測器 | |
對焦點數 | 15點 (3點十字型) | |
感應範圍 | -1 EV 至 +18 EV (相當於ISO 100) | |
對焦模式 | 可選擇自動對焦 / 手動對焦
自動對焦模式:自動AF、單次AF、連續AF |
|
對焦範圍 | 寬對焦範圍、定點對焦範圍、局部對焦範圍 (可選擇15分區範圍) | |
其他功能 | 預計對焦控制、對焦鎖定、自動對焦照明器
(內置閃燈,範圍:約1至5米) |
|
曝光系統 | ||
測光類型 | 測光體 | 1200區域測量 |
範圍 | -2 EV 至+17 EV (相當於ISO 100,使用F1.4鏡頭) | |
模式 | 多區分割、中央偏重、定點 | |
曝光設定 | 模式 | 自動、Auto+自動進階模式、程式自動、光圈先決、快門先決、手動、
一掃全景 (2D/3D)、智慧型增距鏡連拍優先 AE |
場景模式 | 肖像、風景、微距拍攝、 體育活動、日落、夜景肖像、夜景、
夜景手持拍攝模式 |
|
曝光補償 | ±2.0 EV (每次按0.3 EV 增減) | |
包圍式曝光 | 三張連拍,每次按 0.3 / 0.7 EV 遞增 | |
自動曝光鎖定 | 在多區分割測光模式時,當對焦被鎖定時,自動曝光亦會被鎖定 | |
ISO 測光度 | 自動(ISO 100 − 1600),ISO 100 − 12,800 (於1 EV遞增, 建議曝光指數),多幅減噪 (伸展至ISO 25,600) | |
觀景器 | ||
類型 | 螢幕尺寸: 1.2厘米(0.46型), 有效顯示尺寸: 1.1厘米(0.43型) Xtra Fine電子觀景器 |
|
總像素 | 1,440,000點 | |
有效像素 | 1,152,000點 | |
亮度設定 | 自動 / 手動(-1 至 +1中作3 級調校) | |
視野 | 100% | |
放大倍率 | 1.10倍 (使用50毫米對焦至無限遠, -1m-1 ) | |
屈光度 | -4.0 至 +4.0 m-1 | |
眼視點 | 離目鏡約19毫米,離目鏡框約18毫米 (CIPA標準) | |
反光鏡類型 | 固定,半透明式 | |
顯示 | 柱狀圖顯示,即時影像模式調校顯示 (相片效果、曝光補償、白平衡、
創意風格),電子式水平儀,格線,播放時可放大顯示 |
|
LCD液晶顯示屏 | ||
類型 | 7.5 毫米 (3.0型) 廣闊型TFT, Xtra Fine LCD顯示屏配備TruBlack技術 | |
總像素 | 921,600點 | |
亮度設定 | 手動(-2 至 +2中作5 級調校)/ 晴天 | |
視野 | 100% | |
顯示 | 柱狀圖顯示,即時影像模式調校顯示 (相片效果、曝光補償、白平衡、創意風格:日落/黑白),格線,播放時可放大顯示 | |
其他功能 | ||
其他功能 | 臉孔偵測 (多達可自動偵測8 張臉孔)、微笑快門 (可選擇3 種不同程度) 、使用指南 | |
快門 | ||
類型 | 電子控制,縱走式焦平快門 | |
速度 | 1/4000 – 30秒,Bulb | |
閃燈同步速度 | 1/160 秒 | |
SteadyShot TM INSIDE | ||
類型 | 影像感應器移動 | |
補償效果 | 相等於約2.5 至 4 級 快門速度(可因快門速度及使用之鏡頭而變更) | |
過片 | ||
模式 | 單張、連拍 (可選擇高 / 低)、自拍計時(可於選擇10秒 / 2秒延遲) | |
連續快拍功能 | 智慧型增距鏡連拍優先 AE:最多每秒約7張(約1.4倍變焦)
連續快拍模式:最多每秒約5.5張 *因不同拍攝環境及使用之記憶卡而改變 |
|
連續快拍數目 | JPEG (標準/ 精細): 18 / 14 張 (遠攝速度先決連續模式): 29 / 21張 RAW: 6, RAW 及 JPEG: 6 *因不同拍攝環境及使用之記憶卡而改變. 於設定使用進階連續拍攝模式(Hi) |
|
閃光燈 | ||
類型 | 內置,自動彈出 | |
GN值 | GN 10 (ISO 100) | |
閃燈範圍 | 覆蓋達18 毫米 (鏡頭上的焦距) | |
操控 | ADI / P- TTL 預閃鏡後閃光測光 | |
閃光補償 | ± 2.0 EV (每次按0.3 EV增減) | |
包圍式閃燈 | 3 張,每次按0.3EV / 0.7 EV 遞增 | |
閃光燈模式 | 閃光燈關、自動閃光燈、強制閃燈、低速同步閃光燈、
後簾同步閃光燈、紅眼減弱(開啓/關閉), 無線閃燈*, * 配備外置閃光燈HVL-F58AM, HVL-F56AM, HVL-F43AM, |
|
回電時間 | 約 4秒 | |
播放 | ||
播放 | 單張 (可連或不連拍攝資料、亮度/ RGB柱狀圖示/ 光暗提示), 6/12-幅索引,放大顯示模式(大:11.8倍,中:8.8倍,小:6倍) ,自動影像定向 (開 / 關),自動播放,全景卷軸,自動預覽(10 / 5 / 2秒 / 關),影像檔案夾選擇,慢速向前 (錄像),快速向前 (錄像),快速後退(錄像) | |
輸出及兼容操作系統 | ||
高清輸出 | HDMI mini connector迷你連接線 (C類型), BRAVIA Sync「一按式」易控功能,支援PhotoTV HD 及DVDirect | |
兼容操作系統 (USB連接) | Windows XP* SP3,Windows Vista** SP2,Windows 7
Mac OS X (v.10.3 − v.10.6) * 不支援64-bit及Starter 版本 |
|
音效 | ||
麥克風 | 內置立體聲麥克風或外置立體聲麥克風ECM-ALST1 / ECM-CG50
(需另購) |
|
揚聲器 | 內置單聲道,音量0至7(共分 8級) | |
打印 | ||
兼容標準 | Exif Print、Print Image Matching III, DPOF 設定 | |
電源 | ||
電池 | 鋰離子充電池NP-FW50 | |
電池壽命 | 使用觀景器:約 440張
使用LCD屏幕:約 420張 (根據CIPA的計算方法) |
|
外置電源 | 交流電轉換器AC-PW20 (配件需另購) | |
其他 | ||
重量 | 約473克(包括電池及Memory Stick PRO Duo記憶卡)
約415克(只計算機身) |
|
體積 (闊x高x深) | 約 124.4 x 92 x 84.7 毫米 | |
操作溫度 | 攝氏0 – 40度(華氏32 – 104度) |
.
顧客查詢,請致電Sony銷售及服務熱線:(852) 2345-2966。